濉溪县2024年5月份农村低保发放汇总表
乡镇 | A类(497元/人) | B类(477元/人) | C类(457元/人) | 合计 | 分类施保(人) | 汇总 | ||||||||||||
户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | A类残疾(150元/人) | A类重病(150元/人) | B类残疾(100元/人) | B类年龄(100元/人) | 金额 | ||
双堆 | 240 | 515 | 255955 | 333 | 725 | 345825 | 559 | 1222 | 558454 | 1132 | 2462 | 1160234 | 473 | 46 | 111 | 1012 | 190150 | 1350384 |
临涣 | 362 | 638 | 317086 | 422 | 851 | 405927 | 422 | 806 | 368342 | 1206 | 2295 | 1091355 | 435 | 91 | 152 | 917 | 185800 | 1277155 |
濉溪 | 13 | 16 | 7952 | 75 | 120 | 57240 | 222 | 368 | 168176 | 310 | 504 | 233368 | 113 | 25 | 22 | 218 | 44700 | 278068 |
四铺 | 363 | 595 | 295715 | 416 | 861 | 410697 | 291 | 554 | 253178 | 1070 | 2010 | 959590 | 413 | 80 | 93 | 769 | 160150 | 1119740 |
南坪 | 187 | 335 | 166495 | 323 | 671 | 320067 | 662 | 1269 | 579933 | 1172 | 2275 | 1066495 | 470 | 42 | 129 | 868 | 176500 | 1242995 |
孙疃 | 121 | 215 | 106855 | 153 | 285 | 135945 | 818 | 1583 | 723431 | 1092 | 2083 | 966231 | 365 | 86 | 84 | 861 | 162150 | 1128381 |
五沟 | 248 | 446 | 221662 | 523 | 946 | 451242 | 380 | 697 | 318529 | 1151 | 2089 | 991433 | 433 | 93 | 122 | 890 | 180100 | 1171533 |
开发区 | 13 | 20 | 9940 | 12 | 20 | 9540 | 99 | 159 | 72663 | 124 | 199 | 92143 | 32 | 7 | 4 | 121 | 18350 | 110493 |
濉芜 | 23 | 43 | 21371 | 8 | 19 | 9063 | 44 | 76 | 34732 | 75 | 138 | 65166 | 28 | 5 | 6 | 66 | 12150 | 77316 |
刘桥 | 292 | 451 | 224147 | 356 | 611 | 291447 | 1062 | 1713 | 782841 | 1710 | 2775 | 1298435 | 308 | 105 | 142 | 1608 | 236950 | 1535385 |
韩村 | 167 | 339 | 168483 | 99 | 177 | 84429 | 251 | 470 | 214790 | 517 | 986 | 467702 | 228 | 32 | 56 | 370 | 81600 | 549302 |
铁佛 | 199 | 394 | 195818 | 391 | 808 | 385416 | 1820 | 3620 | 1654340 | 2410 | 4822 | 2235574 | 688 | 164 | 195 | 2210 | 368300 | 2603874 |
百善 | 226 | 408 | 202776 | 236 | 503 | 239931 | 423 | 901 | 411757 | 885 | 1812 | 854464 | 429 | 49 | 119 | 589 | 142500 | 996964 |
合 计 | 2454 | 4415 | 2194255 | 3347 | 6597 | 3146769 | 7053 | 13438 | 6141166 | 12854 | 24450 | 11482190 | 4415 | 825 | 1235 | 10499 | 1959400 | 13441590 |
扫一扫在手机打开当前页