濉溪县2024年6月份重度残疾人护理补贴发放汇总表
序号 | 单 位 | 符合申领重度残疾人护理补贴条件的残疾人总数(人) | 农业户口符合申领重度残疾人护理补贴条件的 | 非农户口符合申领重度残疾人护理补贴条件的 | 合计 护补金额 (元) |
||||
残疾人数 (人) |
护补标准 (元/月.人) |
护补金额(元) | 残疾人数 (人) |
护补标准 (元/月.人) |
护补金额(元) | ||||
1 | 双堆集镇 | 1490 | 1487 | 86 | 127882 | 3 | 86 | 258 | 128140 |
2 | 南坪镇 | 1221 | 1219 | 86 | 104834 | 2 | 86 | 172 | 105006 |
3 | 孙疃镇 | 1105 | 1097 | 86 | 94342 | 8 | 86 | 688 | 95030 |
4 | 韩村镇 | 764 | 764 | 86 | 65704 | 0 | 86 | 0 | 65704 |
5 | 濉溪镇 | 918 | 269 | 86 | 23134 | 649 | 86 | 55814 | 78948 |
6 | 五沟镇 | 1290 | 1290 | 86 | 110940 | 0 | 86 | 0 | 110940 |
7 | 刘桥镇 | 813 | 813 | 86 | 69918 | 0 | 86 | 0 | 69918 |
8 | 四铺镇 | 1146 | 1146 | 86 | 98556 | 0 | 86 | 0 | 98556 |
9 | 铁佛镇 | 1803 | 1803 | 86 | 155058 | 0 | 86 | 0 | 155058 |
10 | 百善镇 | 1309 | 1307 | 86 | 112402 | 2 | 86 | 172 | 112574 |
11 | 临涣镇 | 1205 | 1186 | 86 | 101996 | 19 | 86 | 1634 | 103630 |
12 | 开发区 | 211 | 92 | 86 | 7912 | 119 | 86 | 10234 | 18146 |
13 | 濉芜产业园 | 100 | 100 | 86 | 8600 | 0 | 86 | 0 | 8600 |
合计 | 13375 | 12573 | 1081278 | 802 | 68972 | 1150250 |
扫一扫在手机打开当前页