濉溪县2024年6月份困难残疾人生活补助发放汇总表

来源:濉溪县民政局发布时间:2024-06-27 11:06文字大小:[    ]背景色:       
一、二级 三四级 困难残疾人生活补贴合计(元)
序号 单位 符合申领困难残疾人生活补助条件的残疾人总数(人) 残疾人数小计(人) 金额小计(元) 农业户口 非农户口 残疾人数小计(人) 金额小计(元) 农业户口 非农户口
残疾人数(人) 标准(元/月.人) 金额(元) 残疾人数(人) 标准(元/月.人) 金额(元) 残疾人数(人) 标准(元/月.人) 金额(元) 残疾人数(人) 标准(元/月.人) 金额(元)
1 双堆集镇 918 661 56846 660 86 56760 1 86 86 257 22102 256 86 22016 1 86 86 78948
2 南坪镇 938 651 55986 647 86 55642 4 86 344 287 24682 286 86 24596 1 86 86 80668
3 孙疃镇 684 465 39990 462 86 39732 3 86 258 219 18834 219 86 18834 0 86 0 58824
4 韩村镇 440 318 27348 304 86 26144 14 86 1204 122 10492 117 86 10062 5 86 430 37840
5 濉溪镇 396 310 26660 119 86 10234 191 86 16426 86 7396 42 86 3612 44 86 3784 34056
6 五沟镇 851 572 49192 572 86 49192 0 86 0 279 23994 279 86 23994 0 86 0 73186
7 刘桥镇 1012 566 48676 398 86 34228 168 86 14448 446 38356 323 86 27778 123 86 10578 87032
8 四铺镇 835 565 48590 561 86 48246 4 86 344 270 23220 268 86 23048 2 86 172 71810
9 铁佛镇 1234 885 76110 873 86 75078 12 86 1032 349 30014 348 86 29928 1 86 86 106124
10 百善镇 741 517 44462 511 86 43946 6 86 516 224 19264 224 86 19264 0 86 0 63726
11 临涣镇 1176 683 58738 668 86 57448 15 86 1290 493 42398 480 86 41280 13 86 1118 101136
12 开发区 114 84 7224 35 86 3010 49 86 4214 30 2580 10 86 860 20 86 1720 9804
13 濉芜产业园 35 29 2494 29 86 2494 0 86 0 6 516 6 86 516 0 86 0 3010
总计 9374 6306 542316 5839 502154 467 40162 3068 263848 2858 245788 210 18060 806164
扫一扫在手机打开当前页