濉溪县2024年6月份孤儿基本生活费发放汇总表
序号 | 单位 | 总人数 | 孤儿 | 事实无人抚养儿童 | 合计金额(元) | 备注 | ||||
人数 | 标准(元/月·人) | 金额(元) | 人数 | 标准(元/月·人) | 金额(元) | |||||
1 | 韩村镇 | 23 | 1 | 1470 | 1470 | 22 | 1470 | 32340 | 33810 | |
2 | 刘桥镇 | 28 | 3 | 1470 | 4410 | 25 | 1470 | 36750 | 41160 | |
3 | 南坪镇 | 14 | 3 | 1470 | 4410 | 11 | 1470 | 16170 | 20580 | |
4 | 孙疃镇 | 40 | 6 | 1470 | 8820 | 34 | 1470 | 49980 | 58800 | |
5 | 五沟镇 | 50 | 15 | 1470 | 22050 | 35 | 1470 | 51450 | 73500 | |
6 | 四铺镇 | 24 | 8 | 1470 | 11760 | 16 | 1470 | 23520 | 35280 | |
7 | 双堆集镇 | 27 | 9 | 1470 | 13230 | 18 | 1470 | 26460 | 39690 | |
8 | 临涣镇 | 30 | 5 | 1470 | 7350 | 25 | 1470 | 36750 | 44100 | |
9 | 濉溪镇 | 9 | 3 | 1470 | 4410 | 6 | 1470 | 8820 | 13230 | |
10 | 铁佛镇 | 29 | 14 | 1470 | 20580 | 15 | 1470 | 22050 | 42630 | |
11 | 百善镇 | 74 | 13 | 1470 | 19110 | 61 | 1470 | 89670 | 108780 | |
总计 | 348 | 80 | 117600 | 268 | 393960 | 511560 |
扫一扫在手机打开当前页