濉溪县2024年6月份特困供养对象、补助资金汇总表
序号 | 单位 | 农村 | 城市 | 资金 | 备注 | ||||||
分散供养 | 集中供养 | 分散供养 | 集中供养 | ||||||||
人数 | 标准 | 人数 | 标准 | 人数 | 标准 | 人数 | 标准 | ||||
1 | 双堆镇 | 340 | 980 | 30 | 980 | 0 | 1004 | 0 | 1004 | 362600 | |
2 | 南坪镇 | 194 | 980 | 25 | 1030 | 0 | 1004 | 0 | 1054 | 215870 | |
3 | 孙疃镇 | 402 | 980 | 16 | 1030 | 0 | 1004 | 0 | 1054 | 410440 | |
4 | 韩村镇 | 174 | 980 | 35 | 1080 | 3 | 1004 | 3 | 1104 | 214644 | |
5 | 濉溪镇 | 67 | 980 | 0 | 0 | 18 | 1004 | 0 | 0 | 83732 | |
6 | 五沟镇 | 207 | 980 | 40 | 980 | 0 | 1004 | 0 | 1004 | 272440 | |
31 | 980 | 0 | 1004 | ||||||||
7 | 刘桥镇 | 224 | 980 | 104 | 1030 | 23 | 1004 | 7 | 1054 | 357110 | |
8 | 四铺镇 | 374 | 980 | 0 | 0 | 1 | 1004 | 0 | 0 | 367524 | |
9 | 铁佛镇 | 617 | 980 | 0 | 0 | 0 | 1004 | 0 | 0 | 604660 | |
10 | 百善镇 | 460 | 980 | 53 | 1030 | 6 | 1004 | 1 | 1054 | 512468 | |
11 | 临涣镇 | 367 | 980 | 26 | 980 | 1 | 1004 | 0 | 1004 | 386144 | |
12 | 开发区 | 7 | 980 | 16 | 980 | 9 | 1004 | 1 | 1004 | 32580 | |
13 | 濉芜产业园 | 25 | 980 | 0 | 0 | 0 | 1004 | 0 | 0 | 24500 | |
合 计 | 3458 | 376 | 61 | 12 | 3844712 |
扫一扫在手机打开当前页