濉溪县2024年6月份农村低保发放汇总表
乡镇 | A类(497元/人) | B类(477元/人) | C类(457元/人) | 合计 | 分类施保(人) | 汇总 | ||||||||||||
户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | A类残疾(150元/人) | A类重病(150元/人) | B类残疾(100元/人) | B类年龄(100元/人) | 金额 | ||
双堆 | 241 | 514 | 255458 | 333 | 725 | 345825 | 558 | 1219 | 557083 | 1132 | 2458 | 1158366 | 473 | 45 | 111 | 1009 | 189700 | 1348066 |
临涣 | 365 | 639 | 317583 | 421 | 845 | 403065 | 423 | 802 | 366514 | 1209 | 2286 | 1087162 | 438 | 90 | 154 | 910 | 185600 | 1272762 |
濉溪 | 13 | 16 | 7952 | 75 | 120 | 57240 | 221 | 367 | 167719 | 309 | 503 | 232911 | 114 | 26 | 21 | 215 | 44600 | 277511 |
四铺 | 364 | 594 | 295218 | 416 | 860 | 410220 | 291 | 552 | 252264 | 1071 | 2006 | 957702 | 411 | 80 | 93 | 765 | 159450 | 1117152 |
南坪 | 186 | 332 | 165004 | 323 | 661 | 315297 | 665 | 1259 | 575363 | 1174 | 2252 | 1055664 | 470 | 42 | 129 | 866 | 176300 | 1231964 |
孙疃 | 127 | 227 | 112819 | 152 | 284 | 135468 | 820 | 1579 | 721603 | 1099 | 2090 | 969890 | 362 | 88 | 85 | 863 | 162300 | 1132190 |
五沟 | 254 | 456 | 226632 | 521 | 942 | 449334 | 379 | 695 | 317615 | 1154 | 2093 | 993581 | 431 | 95 | 124 | 887 | 180000 | 1173581 |
开发区 | 13 | 20 | 9940 | 12 | 20 | 9540 | 99 | 159 | 72663 | 124 | 199 | 92143 | 32 | 7 | 4 | 121 | 18350 | 110493 |
濉芜 | 23 | 43 | 21371 | 8 | 19 | 9063 | 44 | 76 | 34732 | 75 | 138 | 65166 | 28 | 5 | 6 | 66 | 12150 | 77316 |
刘桥 | 290 | 450 | 223650 | 355 | 610 | 290970 | 1061 | 1707 | 780099 | 1706 | 2767 | 1294719 | 308 | 106 | 142 | 1604 | 236700 | 1531419 |
韩村 | 167 | 339 | 168483 | 99 | 177 | 84429 | 253 | 475 | 217075 | 519 | 991 | 469987 | 228 | 32 | 57 | 372 | 81900 | 551887 |
铁佛 | 198 | 392 | 194824 | 390 | 807 | 384939 | 1813 | 3604 | 1647028 | 2401 | 4803 | 2226791 | 684 | 162 | 194 | 2198 | 366100 | 2592891 |
百善 | 225 | 404 | 200788 | 237 | 503 | 239931 | 415 | 882 | 403074 | 877 | 1789 | 843793 | 426 | 50 | 119 | 575 | 140800 | 984593 |
合 计 | 2466 | 4426 | 2199722 | 3342 | 6573 | 3135321 | 7042 | 13376 | 6112832 | 12850 | 24375 | 11447875 | 4405 | 828 | 1239 | 10451 | 1953950 | 13401825 |
扫一扫在手机打开当前页