濉溪县2024年7月份困难残疾人生活补助发放汇总表
一、二级 | 三四级 | 困难残疾人生活补贴合计(元) | |||||||||||||||||
序号 | 单位 | 符合申领困难残疾人生活补助条件的残疾人总数(人) | 残疾人数小计(人) | 金额小计(元) | 农业户口 | 非农户口 | 残疾人数小计(人) | 金额小计(元) | 农业户口 | 非农户口 | |||||||||
残疾人数(人) | 标准(元/月.人) | 金额(元) | 残疾人数(人) | 标准(元/月.人) | 金额(元) | 残疾人数(人) | 标准(元/月.人) | 金额(元) | 残疾人数(人) | 标准(元/月.人) | 金额(元) | ||||||||
1 | 双堆集镇 | 922 | 666 | 57276 | 665 | 86 | 57190 | 1 | 86 | 86 | 256 | 22016 | 255 | 86 | 21930 | 1 | 86 | 86 | 79292 |
2 | 南坪镇 | 942 | 654 | 56244 | 650 | 86 | 55900 | 4 | 86 | 344 | 288 | 24768 | 287 | 86 | 24682 | 1 | 86 | 86 | 81012 |
3 | 孙疃镇 | 699 | 474 | 40764 | 470 | 86 | 40420 | 4 | 86 | 344 | 225 | 19350 | 225 | 86 | 19350 | 0 | 86 | 0 | 60114 |
4 | 韩村镇 | 439 | 319 | 27434 | 305 | 86 | 26230 | 14 | 86 | 1204 | 120 | 10320 | 115 | 86 | 9890 | 5 | 86 | 430 | 37754 |
5 | 濉溪镇 | 388 | 301 | 25886 | 120 | 86 | 10320 | 181 | 86 | 15566 | 87 | 7482 | 41 | 86 | 3526 | 46 | 86 | 3956 | 33368 |
6 | 五沟镇 | 874 | 592 | 50912 | 592 | 86 | 50912 | 0 | 86 | 0 | 282 | 24252 | 282 | 86 | 24252 | 0 | 86 | 0 | 75164 |
7 | 刘桥镇 | 1016 | 569 | 48934 | 400 | 86 | 34400 | 169 | 86 | 14534 | 447 | 38442 | 324 | 86 | 27864 | 123 | 86 | 10578 | 87376 |
8 | 四铺镇 | 837 | 566 | 48676 | 562 | 86 | 48332 | 4 | 86 | 344 | 271 | 23306 | 269 | 86 | 23134 | 2 | 86 | 172 | 71982 |
9 | 铁佛镇 | 1233 | 881 | 75766 | 869 | 86 | 74734 | 12 | 86 | 1032 | 352 | 30272 | 351 | 86 | 30186 | 1 | 86 | 86 | 106038 |
10 | 百善镇 | 745 | 518 | 44548 | 512 | 86 | 44032 | 6 | 86 | 516 | 227 | 19522 | 227 | 86 | 19522 | 0 | 86 | 0 | 64070 |
11 | 临涣镇 | 1181 | 683 | 58738 | 668 | 86 | 57448 | 15 | 86 | 1290 | 498 | 42828 | 485 | 86 | 41710 | 13 | 86 | 1118 | 101566 |
12 | 开发区 | 113 | 83 | 7138 | 35 | 86 | 3010 | 48 | 86 | 4128 | 30 | 2580 | 10 | 86 | 860 | 20 | 86 | 1720 | 9718 |
13 | 濉芜产业园 | 35 | 29 | 2494 | 29 | 86 | 2494 | 0 | 86 | 0 | 6 | 516 | 6 | 86 | 516 | 0 | 86 | 0 | 3010 |
总计 | 9424 | 6335 | 544810 | 5877 | 505422 | 458 | 39388 | 3089 | 265654 | 2877 | 247422 | 212 | 18232 | 810464 |
扫一扫在手机打开当前页