濉溪县2024年7月份孤儿基本生活费发放汇总表

来源:濉溪县民政局发布时间:2024-07-30 15:54文字大小:[    ]背景色:       
序号 单位 总人数 孤儿 事实无人抚养儿童 合计金额(元) 备注
人数 标准(元/月·人) 金额(元) 人数 标准(元/月·人) 金额(元)
1 韩村镇 35 2 1470 2940 33 1470 48510 51450
2 刘桥镇 28 3 1470 4410 25 1470 36750 41160
3 南坪镇 14 3 1470 4410 11 1470 16170 20580
4 孙疃镇 41 6 1470 8820 35 1470 51450 60270
5 五沟镇 56 15 1470 22050 41 1470 60270 82320
6 四铺镇 28 8 1470 11760 20 1470 29400 41160
7 双堆集镇 37 9 1470 13230 28 1470 41160 54390
8 临涣镇 37 5 1470 7350 32 1470 47040 54390
9 濉溪镇 15 3 1470 4410 12 1470 17640 22050
10 铁佛镇 39 13 1470 19110 26 1470 38220 57330
11 百善镇 78 15 1470 22050 63 1470 92610 114660
总计 408 82 120540 326 479220 599760
扫一扫在手机打开当前页