濉溪县2024年7月份特困供养对象补助资金汇总表
序号 | 单位 | 农村 | 城市 | 资金 | 备注 | ||||||
分散供养 | 集中供养 | 分散供养 | 集中供养 | ||||||||
人数 | 标准 | 人数 | 标准 | 人数 | 标准 | 人数 | 标准 | ||||
1 | 双堆镇 | 339 | 980 | 30 | 980 | 0 | 1004 | 0 | 1004 | 361620 | |
2 | 南坪镇 | 193 | 980 | 25 | 1030 | 0 | 1004 | 0 | 1054 | 214890 | |
3 | 孙疃镇 | 401 | 980 | 15 | 1030 | 0 | 1004 | 0 | 1054 | 408430 | |
4 | 韩村镇 | 174 | 980 | 35 | 1080 | 3 | 1004 | 3 | 1104 | 214644 | |
5 | 濉溪镇 | 66 | 980 | 0 | 0 | 18 | 1004 | 0 | 0 | 82752 | |
6 | 五沟镇 | 206 | 980 | 40 | 980 | 0 | 1004 | 0 | 1004 | 271460 | |
31 | 980 | 0 | 1004 | ||||||||
7 | 刘桥镇 | 221 | 980 | 106 | 1030 | 23 | 1004 | 7 | 1054 | 356230 | |
8 | 四铺镇 | 374 | 980 | 0 | 0 | 1 | 1004 | 0 | 0 | 367524 | |
9 | 铁佛镇 | 610 | 980 | 0 | 0 | 0 | 1004 | 0 | 0 | 597800 | |
10 | 百善镇 | 459 | 980 | 53 | 1030 | 6 | 1004 | 1 | 1054 | 511488 | |
11 | 临涣镇 | 366 | 980 | 26 | 980 | 1 | 1004 | 0 | 1004 | 385164 | |
12 | 开发区 | 8 | 980 | 16 | 980 | 9 | 1004 | 2 | 1004 | 34564 | |
13 | 濉芜产业园 | 25 | 980 | 0 | 0 | 0 | 1004 | 0 | 0 | 24500 | |
合 计 | 3442 | 377 | 61 | 13 | 3831066 |
扫一扫在手机打开当前页