濉溪县2024年8月份重度残疾人护理补贴发放汇总表
序号 | 单 位 | 符合申领重度残疾人护理补贴条件的残疾人总数(人) | 农业户口符合申领重度残疾人护理补贴条件的 | 非农户口符合申领重度残疾人护理补贴条件的 | 合计 护补金额 (元) |
||||
残疾人数 (人) |
护补标准 (元/月.人) |
护补金额(元) | 残疾人数 (人) |
护补标准 (元/月.人) |
护补金额(元) | ||||
1 | 双堆集镇 | 1493 | 1488 | 86 | 127968 | 5 | 86 | 430 | 128398 |
2 | 南坪镇 | 1234 | 1232 | 86 | 105952 | 2 | 86 | 172 | 106124 |
3 | 孙疃镇 | 1113 | 1104 | 86 | 94944 | 9 | 86 | 774 | 95718 |
4 | 韩村镇 | 766 | 766 | 86 | 65876 | 0 | 86 | 0 | 65876 |
5 | 濉溪镇 | 928 | 268 | 86 | 23048 | 660 | 86 | 56760 | 79808 |
6 | 五沟镇 | 1308 | 1308 | 86 | 112488 | 0 | 86 | 0 | 112488 |
7 | 刘桥镇 | 829 | 829 | 86 | 71294 | 0 | 86 | 0 | 71294 |
8 | 四铺镇 | 1158 | 1158 | 86 | 99588 | 0 | 86 | 0 | 99588 |
9 | 铁佛镇 | 1802 | 1802 | 86 | 154972 | 0 | 86 | 0 | 154972 |
10 | 百善镇 | 1311 | 1309 | 86 | 112574 | 2 | 86 | 172 | 112746 |
11 | 临涣镇 | 1215 | 1196 | 86 | 102856 | 19 | 86 | 1634 | 104490 |
12 | 开发区 | 211 | 92 | 86 | 7912 | 119 | 86 | 10234 | 18146 |
13 | 濉芜产业园 | 100 | 100 | 86 | 8600 | 0 | 86 | 0 | 8600 |
合计 | 13468 | 12652 | 1088072 | 816 | 70176 | 1158248 |
扫一扫在手机打开当前页