濉溪县2024年8月份困难残疾人生活补助发放汇总表
一、二级 | 三四级 | 困难残疾人生活补贴合计(元) | |||||||||||||||||
序号 | 单位 | 符合申领困难残疾人生活补助条件的残疾人总数(人) | 残疾人数小计(人) | 金额小计(元) | 农业户口 | 非农户口 | 残疾人数小计(人) | 金额小计(元) | 农业户口 | 非农户口 | |||||||||
残疾人数(人) | 标准(元/月.人) | 金额(元) | 残疾人数(人) | 标准(元/月.人) | 金额(元) | 残疾人数(人) | 标准(元/月.人) | 金额(元) | 残疾人数(人) | 标准(元/月.人) | 金额(元) | ||||||||
1 | 双堆集镇 | 912 | 664 | 57104 | 663 | 86 | 57018 | 1 | 86 | 86 | 248 | 21328 | 247 | 86 | 21242 | 1 | 86 | 86 | 78432 |
2 | 南坪镇 | 924 | 642 | 55212 | 639 | 86 | 54954 | 3 | 86 | 258 | 282 | 24252 | 281 | 86 | 24166 | 1 | 86 | 86 | 79464 |
3 | 孙疃镇 | 686 | 460 | 39560 | 456 | 86 | 39216 | 4 | 86 | 344 | 226 | 19436 | 226 | 86 | 19436 | 0 | 86 | 0 | 58996 |
4 | 韩村镇 | 431 | 314 | 27004 | 302 | 86 | 25972 | 12 | 86 | 1032 | 117 | 10062 | 114 | 86 | 9804 | 3 | 86 | 258 | 37066 |
5 | 濉溪镇 | 387 | 299 | 25714 | 120 | 86 | 10320 | 179 | 86 | 15394 | 88 | 7568 | 42 | 86 | 3612 | 46 | 86 | 3956 | 33282 |
6 | 五沟镇 | 852 | 576 | 49536 | 576 | 86 | 49536 | 0 | 86 | 0 | 276 | 23736 | 276 | 86 | 23736 | 0 | 86 | 0 | 73272 |
7 | 刘桥镇 | 1011 | 567 | 48762 | 399 | 86 | 34314 | 168 | 86 | 14448 | 444 | 38184 | 323 | 86 | 27778 | 121 | 86 | 10406 | 86946 |
8 | 四铺镇 | 823 | 559 | 48074 | 555 | 86 | 47730 | 4 | 86 | 344 | 264 | 22704 | 262 | 86 | 22532 | 2 | 86 | 172 | 70778 |
9 | 铁佛镇 | 1227 | 868 | 74648 | 856 | 86 | 73616 | 12 | 86 | 1032 | 359 | 30874 | 358 | 86 | 30788 | 1 | 86 | 86 | 105522 |
10 | 百善镇 | 725 | 511 | 43946 | 505 | 86 | 43430 | 6 | 86 | 516 | 214 | 18404 | 214 | 86 | 18404 | 0 | 86 | 0 | 62350 |
11 | 临涣镇 | 1141 | 663 | 57018 | 649 | 86 | 55814 | 14 | 86 | 1204 | 478 | 41108 | 465 | 86 | 39990 | 13 | 86 | 1118 | 98126 |
12 | 开发区 | 114 | 84 | 7224 | 35 | 86 | 3010 | 49 | 86 | 4214 | 30 | 2580 | 10 | 86 | 860 | 20 | 86 | 1720 | 9804 |
13 | 濉芜产业园 | 35 | 29 | 2494 | 29 | 86 | 2494 | 0 | 86 | 0 | 6 | 516 | 6 | 86 | 516 | 0 | 86 | 0 | 3010 |
总计 | 9268 | 6236 | 536296 | 5784 | 497424 | 452 | 38872 | 3032 | 260752 | 2824 | 242864 | 208 | 17888 | 797048 |
扫一扫在手机打开当前页