濉溪县2024年8月份孤儿基本生活费发放汇总表
序号 | 单位 | 总人数 | 孤儿 | 事实无人抚养儿童 | 合计金额(元) | 备注 | ||
人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | |||||
1 | 韩村镇 | 36 | 2 | 2940 | 34 | 49980 | 52920 | |
2 | 刘桥镇 | 33 | 4 | 5880 | 29 | 40300 | 46180 | |
3 | 南坪镇 | 51 | 4 | 5880 | 47 | 69090 | 74970 | |
4 | 孙疃镇 | 54 | 7 | 10290 | 47 | 65171 | 75461 | |
5 | 五沟镇 | 70 | 14 | 20580 | 56 | 82320 | 102900 | |
6 | 四铺镇 | 36 | 8 | 11760 | 28 | 41160 | 52920 | |
7 | 双堆集镇 | 40 | 9 | 13230 | 31 | 44973 | 58203 | |
8 | 临涣镇 | 37 | 5 | 7350 | 32 | 47040 | 54390 | |
9 | 濉溪镇 | 16 | 3 | 4410 | 13 | 19110 | 23520 | |
10 | 铁佛镇 | 45 | 11 | 16170 | 34 | 49980 | 66150 | |
11 | 百善镇 | 81 | 15 | 22050 | 66 | 97020 | 119070 | |
12 | 开发区 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2940 | 2940 | |
总计 | 501 | 82 | 120540 | 419 | 609084 | 729624 |
扫一扫在手机打开当前页