濉溪县2024年8月份农村低保发放汇总表
乡镇 | A类(497元/人) | B类(477元/人) | C类(457元/人) | 合计 | 分类施保(人) | 汇总 | ||||||||||||
户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | A类残疾(150元/人) | A类重病(150元/人) | B类残疾(100元/人) | B类年龄(100元/人) | 金额 | ||
双堆 | 249 | 518 | 257446 | 334 | 724 | 345348 | 555 | 1189 | 543373 | 1138 | 2431 | 1146167 | 490 | 48 | 114 | 967 | 188800 | 1334967 |
临涣 | 364 | 626 | 311122 | 421 | 828 | 394956 | 413 | 776 | 354632 | 1198 | 2230 | 1060710 | 437 | 88 | 151 | 884 | 182250 | 1242960 |
濉溪 | 12 | 14 | 6958 | 73 | 109 | 51993 | 213 | 349 | 159493 | 298 | 472 | 218444 | 112 | 23 | 21 | 203 | 42650 | 261094 |
四铺 | 361 | 581 | 288757 | 413 | 851 | 405927 | 287 | 536 | 244952 | 1061 | 1968 | 939636 | 411 | 78 | 93 | 752 | 157850 | 1097486 |
南坪 | 183 | 320 | 159040 | 320 | 637 | 303849 | 653 | 1222 | 558454 | 1156 | 2179 | 1021343 | 459 | 43 | 126 | 813 | 169200 | 1190543 |
孙疃 | 133 | 236 | 117292 | 151 | 273 | 130221 | 818 | 1547 | 706979 | 1102 | 2056 | 954492 | 360 | 87 | 85 | 846 | 160150 | 1114642 |
五沟 | 262 | 460 | 228620 | 517 | 929 | 443133 | 377 | 680 | 310760 | 1156 | 2069 | 982513 | 435 | 93 | 124 | 862 | 177800 | 1160313 |
开发区 | 13 | 19 | 9443 | 11 | 17 | 8109 | 100 | 161 | 73577 | 124 | 197 | 91129 | 32 | 7 | 4 | 119 | 18150 | 109279 |
濉芜 | 23 | 43 | 21371 | 8 | 19 | 9063 | 44 | 75 | 34275 | 75 | 137 | 64709 | 28 | 5 | 6 | 65 | 12050 | 76759 |
刘桥 | 294 | 458 | 227626 | 354 | 605 | 288585 | 1050 | 1684 | 769588 | 1698 | 2747 | 1285799 | 308 | 105 | 141 | 1569 | 232950 | 1518749 |
韩村 | 171 | 336 | 166992 | 98 | 176 | 83952 | 250 | 459 | 209763 | 519 | 971 | 460707 | 230 | 31 | 60 | 370 | 82150 | 542857 |
铁佛 | 197 | 388 | 192836 | 386 | 791 | 377307 | 1846 | 3670 | 1677190 | 2429 | 4849 | 2247333 | 687 | 175 | 200 | 2210 | 370300 | 2617633 |
百善 | 226 | 398 | 197806 | 242 | 506 | 241362 | 409 | 855 | 390735 | 877 | 1759 | 829903 | 427 | 53 | 122 | 560 | 140200 | 970103 |
合 计 | 2488 | 4397 | 2185309 | 3328 | 6465 | 3083805 | 7015 | 13203 | 6033771 | 12831 | 24065 | 11302885 | 4416 | 836 | 1247 | 10220 | 1934500 | 13237385 |
扫一扫在手机打开当前页