濉溪县2024年8月份特困供养对象补助资金汇总表

来源:濉溪县民政局发布时间:2024-09-10 17:56文字大小:[    ]背景色:       
序号 单位 农村 城市 资金 备注
分散供养 集中供养 分散供养 集中供养
人数 标准 人数 标准 人数 标准 人数 标准
1 双堆镇 337 980 30 980 0 1004 0 1004 359660
2 南坪镇 193 980 25 1030 0 1004 0 1054 214890
3 孙疃镇 400 980 15 1030 0 1004 0 1054 407450
4 韩村镇 173 980 33 1080 3 1004 2 1104 210400
5 濉溪镇 65 980 0 0 18 1004 0 0 81772
6 五沟镇 207 980 40 980 0 1004 0 1004 272440
31 980 0 1004
7 刘桥镇 221 980 102 1030 23 1004 7 1054 352110
8 四铺镇 370 980 0 0 1 1004 0 0 363604
9 铁佛镇 611 980 0 0 0 1004 0 0 598780
10 百善镇 454 980 53 1030 5 1004 1 1054 505584
11 临涣镇 364 980 25 980 1 1004 0 1004 382224
12 开发区 8 980 16 980 9 1004 3 1004 35568
13 濉芜产业园 25 980 0 0 0 1004 0 0 24500
    3428 370 60 13 3808982
扫一扫在手机打开当前页