濉溪县2024年9月份困难残疾人生活补助发放汇总表
一、二级 | 三四级 | 困难残疾人生活补贴合计(元) | |||||||||||||||||
序号 | 单位 | 符合申领困难残疾人生活补助条件的残疾人总数(人) | 残疾人数小计(人) | 金额小计(元) | 农业户口 | 非农户口 | 残疾人数小计(人) | 金额小计(元) | 农业户口 | 非农户口 | |||||||||
残疾人数(人) | 标准(元/月.人) | 金额(元) | 残疾人数(人) | 标准(元/月.人) | 金额(元) | 残疾人数(人) | 标准(元/月.人) | 金额(元) | 残疾人数(人) | 标准(元/月.人) | 金额(元) | ||||||||
1 | 双堆集镇 | 913 | 665 | 57190 | 664 | 86 | 57104 | 1 | 86 | 86 | 248 | 21328 | 247 | 86 | 21242 | 1 | 86 | 86 | 78518 |
2 | 南坪镇 | 924 | 640 | 55040 | 637 | 86 | 54782 | 3 | 86 | 258 | 284 | 24424 | 283 | 86 | 24338 | 1 | 86 | 86 | 79464 |
3 | 孙疃镇 | 686 | 460 | 39560 | 456 | 86 | 39216 | 4 | 86 | 344 | 226 | 19436 | 226 | 86 | 19436 | 0 | 86 | 0 | 58996 |
4 | 韩村镇 | 428 | 312 | 26832 | 300 | 86 | 25800 | 12 | 86 | 1032 | 116 | 9976 | 113 | 86 | 9718 | 3 | 86 | 258 | 36808 |
5 | 濉溪镇 | 383 | 296 | 25456 | 120 | 86 | 10320 | 176 | 86 | 15136 | 87 | 7482 | 41 | 86 | 3526 | 46 | 86 | 3956 | 32938 |
6 | 五沟镇 | 844 | 569 | 48934 | 569 | 86 | 48934 | 0 | 86 | 0 | 275 | 23650 | 275 | 86 | 23650 | 0 | 86 | 0 | 72584 |
7 | 刘桥镇 | 1010 | 566 | 48676 | 398 | 86 | 34228 | 168 | 86 | 14448 | 444 | 38184 | 324 | 86 | 27864 | 120 | 86 | 10320 | 86860 |
8 | 四铺镇 | 823 | 559 | 48074 | 555 | 86 | 47730 | 4 | 86 | 344 | 264 | 22704 | 262 | 86 | 22532 | 2 | 86 | 172 | 70778 |
9 | 铁佛镇 | 1227 | 865 | 74390 | 854 | 86 | 73444 | 11 | 86 | 946 | 362 | 31132 | 361 | 86 | 31046 | 1 | 86 | 86 | 105522 |
10 | 百善镇 | 727 | 516 | 44376 | 511 | 86 | 43946 | 5 | 86 | 430 | 211 | 18146 | 211 | 86 | 18146 | 0 | 86 | 0 | 62522 |
11 | 临涣镇 | 1134 | 657 | 56502 | 644 | 86 | 55384 | 13 | 86 | 1118 | 477 | 41022 | 464 | 86 | 39904 | 13 | 86 | 1118 | 97524 |
12 | 开发区 | 114 | 84 | 7224 | 35 | 86 | 3010 | 49 | 86 | 4214 | 30 | 2580 | 10 | 86 | 860 | 20 | 86 | 1720 | 9804 |
13 | 濉芜产业园 | 34 | 28 | 2408 | 28 | 86 | 2408 | 0 | 86 | 0 | 6 | 516 | 6 | 86 | 516 | 0 | 86 | 0 | 2924 |
总计 | 9247 | 6217 | 534662 | 5771 | 496306 | 446 | 38356 | 3030 | 260580 | 2823 | 242778 | 207 | 17802 | 795242 |
扫一扫在手机打开当前页