濉溪县2024年9月份农村低保发放汇总表

来源:濉溪县民政局发布时间:2024-10-09 17:47文字大小:[    ]背景色:       
乡镇 A类(497元/人) B类(477元/人) C类(457元/人) 合计 分类施保(人) 汇总
户数 人数 低保金 户数 人数 低保金 户数 人数 低保金 户数 人数 低保金 A类残疾(150元/人) A类重病(150元/人) B类残疾(100元/人) B类年龄(100元/人) 金额
双堆 248 513 254961 333 709 338193 552 1172 535604 1133 2394 1128758 489 45 114 932 184700 1313458
临涣 364 631 313607 423 830 395910 407 768 350976 1194 2229 1060493 434 90 152 886 182400 1242893
濉溪 12 14 6958 70 105 50085 210 337 154009 292 456 211052 111 19 21 196 41200 252252
四铺 361 580 288260 413 848 404496 287 535 244495 1061 1963 937251 410 77 93 742 156550 1093801
南坪 182 318 158046 320 636 303372 658 1228 561196 1160 2182 1022614 459 43 126 808 168700 1191314
孙疃 137 245 121765 150 270 128790 815 1534 701038 1102 2049 951593 361 90 83 830 158950 1110543
五沟 261 457 227129 514 920 438840 373 671 306647 1148 2048 972616 428 93 124 857 176250 1148866
开发区 13 19 9443 11 17 8109 98 159 72663 122 195 90215 32 7 4 118 18050 108265
濉芜 21 40 19880 8 19 9063 43 74 33818 72 133 62761 28 4 6 64 11800 74561
刘桥 295 453 225141 351 598 285246 1048 1665 760905 1694 2716 1271292 307 104 140 1556 231250 1502542
韩村 171 332 165004 98 176 83952 249 457 208849 518 965 457805 228 31 60 355 80350 538155
铁佛 196 386 191842 379 780 372060 1859 3667 1675819 2434 4833 2239721 686 175 199 2204 369450 2609171
百善 224 392 194824 242 502 239454 403 837 382509 869 1731 816787 425 52 121 551 138750 955537
合 计 2485 4380 2176860 3312 6410 3057570 7002 13104 5988528 12799 23894 11222958 4398 830 1243 10099 1918400 13141358
扫一扫在手机打开当前页