濉溪县2024年9月份城市低保情况汇总表
单位 | 户数 | 人数 | 月享受 金额 |
备注 |
开发区 | 180 | 306 | 194572 | |
濉溪镇 | 316 | 423 | 288527 | |
五沟 | 12 | 16 | 11244 | |
韩村 | 52 | 76 | 50096 | |
双堆 | 10 | 11 | 6861 | |
刘桥 | 847 | 1345 | 824354 | |
南坪 | 116 | 328 | 192151 | |
铁佛 | 49 | 72 | 43852 | |
孙疃 | 61 | 134 | 79671 | |
百善 | 33 | 63 | 38623 | |
临涣 | 125 | 288 | 184341 | |
四铺 | 92 | 214 | 127336 | |
全县合计 | 1893 | 3276 | 2041628 |
扫一扫在手机打开当前页