濉溪县2024年9月份特困供养对象补助资金汇总表

来源:濉溪县民政局发布时间:2024-10-09 17:01文字大小:[    ]背景色:       
序号 单位 农村 城市 资金 备注
分散供养 集中供养 分散供养 集中供养
人数 标准 人数 标准 人数 标准 人数 标准
1 双堆镇 333 980 29 980 0 1004 0 1004 354760
2 南坪镇 192 980 25 1030 0 1004 0 1054 213910
3 孙疃镇 400 980 15 1030 0 1004 0 1054 407450
4 韩村镇 170 980 33 1080 3 1004 2 1104 207460
5 濉溪镇 65 980 0 0 18 1004 0 0 81772
6 五沟镇 206 980 40 980 0 1004 0 1004 272440
32 980 0 1004
7 刘桥镇 221 980 102 1030 23 1004 8 1054 353164
8 四铺镇 369 980 0 0 1 1004 0 0 362624
9 铁佛镇 610 980 0 0 0 1004 0 0 597800
10 百善镇 460 980 52 1030 6 1004 1 1054 511438
11 临涣镇 361 980 26 980 1 1004 0 1004 380264
12 开发区 8 980 16 980 9 1004 3 1004 35568
13 濉芜产业园 25 980 0 0 0 1004 0 0 24500
    3420 370 61 14 3803150
扫一扫在手机打开当前页