濉溪县2024年10月份重度残疾人护理补贴发放汇总表
序号 | 单 位 | 符合申领重度残疾人护理补贴条件的残疾人总数(人) | 农业户口符合申领重度残疾人护理补贴条件的 | 非农户口符合申领重度残疾人护理补贴条件的 | 合计 护补金额 (元) |
||||
残疾人数 (人) |
护补标准 (元/月.人) |
护补金额(元) | 残疾人数 (人) |
护补标准 (元/月.人) |
护补金额(元) | ||||
1 | 双堆集镇 | 1492 | 1486 | 86 | 127796 | 6 | 86 | 516 | 128312 |
2 | 南坪镇 | 1239 | 1237 | 86 | 106382 | 2 | 86 | 172 | 106554 |
3 | 孙疃镇 | 1114 | 1105 | 86 | 95030 | 9 | 86 | 774 | 95804 |
4 | 韩村镇 | 761 | 761 | 86 | 65446 | 0 | 86 | 0 | 65446 |
5 | 濉溪镇 | 919 | 262 | 86 | 22532 | 657 | 86 | 56502 | 79034 |
6 | 五沟镇 | 1303 | 1303 | 86 | 112058 | 0 | 86 | 0 | 112058 |
7 | 刘桥镇 | 826 | 826 | 86 | 71036 | 0 | 86 | 0 | 71036 |
8 | 四铺镇 | 1155 | 1155 | 86 | 99330 | 0 | 86 | 0 | 99330 |
9 | 铁佛镇 | 1813 | 1813 | 86 | 155918 | 0 | 86 | 0 | 155918 |
10 | 百善镇 | 1309 | 1307 | 86 | 112402 | 2 | 86 | 172 | 112574 |
11 | 临涣镇 | 1204 | 1185 | 86 | 101910 | 19 | 86 | 1634 | 103544 |
12 | 开发区 | 210 | 92 | 86 | 7912 | 118 | 86 | 10148 | 18060 |
13 | 濉芜产业园 | 96 | 96 | 86 | 8256 | 0 | 86 | 0 | 8256 |
合计 | 13441 | 12628 | 1086008 | 813 | 69918 | 1155926 |
扫一扫在手机打开当前页