濉溪县2024年10月份困难残疾人生活补助发放汇总表
一、二级 | 三四级 | 困难残疾人生活补贴合计(元) | |||||||||||||||||
序号 | 单位 | 符合申领困难残疾人生活补助条件的残疾人总数(人) | 残疾人数小计(人) | 金额小计(元) | 农业户口 | 非农户口 | 残疾人数小计(人) | 金额小计(元) | 农业户口 | 非农户口 | |||||||||
残疾人数(人) | 标准(元/月.人) | 金额(元) | 残疾人数(人) | 标准(元/月.人) | 金额(元) | 残疾人数(人) | 标准(元/月.人) | 金额(元) | 残疾人数(人) | 标准(元/月.人) | 金额(元) | ||||||||
1 | 双堆集镇 | 911 | 661 | 56846 | 660 | 86 | 56760 | 1 | 86 | 86 | 250 | 21500 | 249 | 86 | 21414 | 1 | 86 | 86 | 78346 |
2 | 南坪镇 | 919 | 635 | 54610 | 632 | 86 | 54352 | 3 | 86 | 258 | 284 | 24424 | 283 | 86 | 24338 | 1 | 86 | 86 | 79034 |
3 | 孙疃镇 | 684 | 458 | 39388 | 454 | 86 | 39044 | 4 | 86 | 344 | 226 | 19436 | 226 | 86 | 19436 | 0 | 86 | 0 | 58824 |
4 | 韩村镇 | 427 | 310 | 26660 | 298 | 86 | 25628 | 12 | 86 | 1032 | 117 | 10062 | 114 | 86 | 9804 | 3 | 86 | 258 | 36722 |
5 | 濉溪镇 | 381 | 293 | 25198 | 119 | 86 | 10234 | 174 | 86 | 14964 | 88 | 7568 | 41 | 86 | 3526 | 47 | 86 | 4042 | 32766 |
6 | 五沟镇 | 843 | 568 | 48848 | 568 | 86 | 48848 | 0 | 86 | 0 | 275 | 23650 | 275 | 86 | 23650 | 0 | 86 | 0 | 72498 |
7 | 刘桥镇 | 1013 | 565 | 48590 | 399 | 86 | 34314 | 166 | 86 | 14276 | 448 | 38528 | 328 | 86 | 28208 | 120 | 86 | 10320 | 87118 |
8 | 四铺镇 | 825 | 560 | 48160 | 556 | 86 | 47816 | 4 | 86 | 344 | 265 | 22790 | 263 | 86 | 22618 | 2 | 86 | 172 | 70950 |
9 | 铁佛镇 | 1235 | 868 | 74648 | 857 | 86 | 73702 | 11 | 86 | 946 | 367 | 31562 | 366 | 86 | 31476 | 1 | 86 | 86 | 106210 |
10 | 百善镇 | 724 | 518 | 44548 | 513 | 86 | 44118 | 5 | 86 | 430 | 206 | 17716 | 206 | 86 | 17716 | 0 | 86 | 0 | 62264 |
11 | 临涣镇 | 1126 | 652 | 56072 | 639 | 86 | 54954 | 13 | 86 | 1118 | 474 | 40764 | 461 | 86 | 39646 | 13 | 86 | 1118 | 96836 |
12 | 开发区 | 115 | 84 | 7224 | 35 | 86 | 3010 | 49 | 86 | 4214 | 31 | 2666 | 10 | 86 | 860 | 21 | 86 | 1806 | 9890 |
13 | 濉芜产业园 | 35 | 29 | 2494 | 29 | 86 | 2494 | 0 | 86 | 0 | 6 | 516 | 6 | 86 | 516 | 0 | 86 | 0 | 3010 |
总计 | 9238 | 6201 | 533286 | 5759 | 495274 | 442 | 38012 | 3037 | 261182 | 2828 | 243208 | 209 | 17974 | 794468 |
扫一扫在手机打开当前页