濉溪县2024年10月份农村低保发放汇总表
乡镇 | A类(497元/人) | B类(477元/人) | C类(457元/人) | 合计 | 分类施保(人) | 汇总 | ||||||||||||
户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | A类残疾(150元/人) | A类重病(150元/人) | B类残疾(100元/人) | B类年龄(100元/人) | 金额 | ||
双堆 | 247 | 506 | 251482 | 330 | 700 | 333900 | 548 | 1159 | 529663 | 1125 | 2365 | 1115045 | 482 | 44 | 110 | 946 | 184500 | 1299545 |
临涣 | 368 | 636 | 316092 | 420 | 819 | 390663 | 405 | 761 | 347777 | 1193 | 2216 | 1054532 | 426 | 92 | 154 | 880 | 181100 | 1235632 |
濉溪 | 12 | 14 | 6958 | 70 | 105 | 50085 | 210 | 337 | 154009 | 292 | 456 | 211052 | 113 | 19 | 24 | 197 | 41900 | 252952 |
四铺 | 366 | 580 | 288260 | 413 | 845 | 403065 | 286 | 529 | 241753 | 1065 | 1954 | 933078 | 411 | 76 | 95 | 739 | 156450 | 1089528 |
南坪 | 183 | 318 | 158046 | 318 | 630 | 300510 | 651 | 1215 | 555255 | 1152 | 2163 | 1013811 | 460 | 44 | 122 | 789 | 166700 | 1180511 |
孙疃 | 135 | 239 | 118783 | 149 | 268 | 127836 | 813 | 1531 | 699667 | 1097 | 2038 | 946286 | 362 | 89 | 90 | 823 | 158950 | 1105236 |
五沟 | 267 | 463 | 230111 | 508 | 914 | 435978 | 374 | 670 | 306190 | 1149 | 2047 | 972279 | 430 | 92 | 126 | 850 | 175900 | 1148179 |
开发区 | 13 | 19 | 9443 | 11 | 17 | 8109 | 98 | 159 | 72663 | 122 | 195 | 90215 | 33 | 7 | 3 | 118 | 18100 | 108315 |
濉芜 | 21 | 40 | 19880 | 8 | 20 | 9540 | 44 | 77 | 35189 | 73 | 137 | 64609 | 29 | 5 | 6 | 66 | 12300 | 76909 |
刘桥 | 296 | 455 | 226135 | 352 | 598 | 285246 | 1042 | 1653 | 755421 | 1690 | 2706 | 1266802 | 298 | 102 | 137 | 1552 | 228900 | 1495702 |
韩村 | 173 | 335 | 166495 | 98 | 176 | 83952 | 248 | 454 | 207478 | 519 | 965 | 457925 | 229 | 32 | 61 | 352 | 80450 | 538375 |
铁佛 | 194 | 381 | 189357 | 376 | 773 | 368721 | 1854 | 3640 | 1663480 | 2424 | 4794 | 2221558 | 685 | 172 | 196 | 2186 | 366750 | 2588308 |
百善 | 228 | 396 | 196812 | 241 | 498 | 237546 | 400 | 831 | 379767 | 869 | 1725 | 814125 | 427 | 52 | 120 | 547 | 138550 | 952675 |
合 计 | 2503 | 4382 | 2177854 | 3294 | 6363 | 3035151 | 6973 | 13016 | 5948312 | 12770 | 23761 | 11161317 | 4385 | 826 | 1244 | 10045 | 1910550 | 13071867 |
扫一扫在手机打开当前页