濉溪县2024年10月份特困供养对象补助资金汇总表
| 序号 | 单位 | 农村 | 城市 | 资金 | 备注 | ||||||
| 分散供养 | 集中供养 | 分散供养 | 集中供养 | ||||||||
| 人数 | 标准 | 人数 | 标准 | 人数 | 标准 | 人数 | 标准 | ||||
| 1 | 双堆镇 | 329 | 980 | 30 | 980 | 0 | 1004 | 0 | 1004 | 351820 | |
| 2 | 南坪镇 | 193 | 980 | 26 | 1030 | 0 | 1004 | 0 | 1054 | 215920 | |
| 3 | 孙疃镇 | 403 | 980 | 16 | 1030 | 0 | 1004 | 0 | 1054 | 411420 | |
| 4 | 韩村镇 | 169 | 980 | 33 | 1080 | 3 | 1004 | 2 | 1104 | 206480 | |
| 5 | 濉溪镇 | 65 | 980 | 0 | 0 | 18 | 1004 | 0 | 0 | 81772 | |
| 6 | 五沟镇 | 205 | 980 | 40 | 980 | 0 | 1004 | 0 | 1004 | 271460 | |
| 32 | 980 | 0 | 1004 | ||||||||
| 7 | 刘桥镇 | 219 | 980 | 101 | 1030 | 23 | 1004 | 8 | 1054 | 350174 | |
| 8 | 四铺镇 | 367 | 980 | 0 | 0 | 1 | 1004 | 0 | 0 | 360664 | |
| 9 | 铁佛镇 | 606 | 980 | 0 | 0 | 0 | 1004 | 0 | 0 | 593880 | |
| 10 | 百善镇 | 460 | 980 | 52 | 1030 | 6 | 1004 | 1 | 1054 | 511438 | |
| 11 | 临涣镇 | 361 | 980 | 25 | 980 | 1 | 1004 | 0 | 1004 | 379284 | |
| 12 | 开发区 | 8 | 980 | 16 | 980 | 9 | 1004 | 3 | 1004 | 35568 | |
| 13 | 濉芜产业园 | 25 | 980 | 0 | 0 | 0 | 1004 | 0 | 0 | 24500 | |
| 合 计 | 3410 | 371 | 61 | 14 | 3794380 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34062102001029号
