濉溪县2024年11月份困难残疾人生活补助发放汇总表
一、二级 | 三四级 | 困难残疾人生活补贴合计(元) | |||||||||||||||||
序号 | 单位 | 符合申领困难残疾人生活补助条件的残疾人总数(人) | 残疾人数小计(人) | 金额小计(元) | 农业户口 | 非农户口 | 残疾人数小计(人) | 金额小计(元) | 农业户口 | 非农户口 | |||||||||
残疾人数(人) | 标准(元/月.人) | 金额(元) | 残疾人数(人) | 标准(元/月.人) | 金额(元) | 残疾人数(人) | 标准(元/月.人) | 金额(元) | 残疾人数(人) | 标准(元/月.人) | 金额(元) | ||||||||
1 | 双堆集镇 | 908 | 659 | 56674 | 658 | 86 | 56588 | 1 | 86 | 86 | 249 | 21414 | 248 | 86 | 21328 | 1 | 86 | 86 | 78088 |
2 | 南坪镇 | 923 | 638 | 54868 | 635 | 86 | 54610 | 3 | 86 | 258 | 285 | 24510 | 284 | 86 | 24424 | 1 | 86 | 86 | 79378 |
3 | 孙疃镇 | 683 | 456 | 39216 | 453 | 86 | 38958 | 3 | 86 | 258 | 227 | 19522 | 227 | 86 | 19522 | 0 | 86 | 0 | 58738 |
4 | 韩村镇 | 427 | 309 | 26574 | 297 | 86 | 25542 | 12 | 86 | 1032 | 118 | 10148 | 115 | 86 | 9890 | 3 | 86 | 258 | 36722 |
5 | 濉溪镇 | 379 | 291 | 25026 | 118 | 86 | 10148 | 173 | 86 | 14878 | 88 | 7568 | 41 | 86 | 3526 | 47 | 86 | 4042 | 32594 |
6 | 五沟镇 | 843 | 568 | 48848 | 568 | 86 | 48848 | 0 | 86 | 0 | 275 | 23650 | 275 | 86 | 23650 | 0 | 86 | 0 | 72498 |
7 | 刘桥镇 | 1013 | 566 | 48676 | 400 | 86 | 34400 | 166 | 86 | 14276 | 447 | 38442 | 327 | 86 | 28122 | 120 | 86 | 10320 | 87118 |
8 | 四铺镇 | 827 | 564 | 48504 | 560 | 86 | 48160 | 4 | 86 | 344 | 263 | 22618 | 261 | 86 | 22446 | 2 | 86 | 172 | 71122 |
9 | 铁佛镇 | 1233 | 868 | 74648 | 857 | 86 | 73702 | 11 | 86 | 946 | 365 | 31390 | 364 | 86 | 31304 | 1 | 86 | 86 | 106038 |
10 | 百善镇 | 725 | 519 | 44634 | 514 | 86 | 44204 | 5 | 86 | 430 | 206 | 17716 | 206 | 86 | 17716 | 0 | 86 | 0 | 62350 |
11 | 临涣镇 | 1125 | 652 | 56072 | 639 | 86 | 54954 | 13 | 86 | 1118 | 473 | 40678 | 460 | 86 | 39560 | 13 | 86 | 1118 | 96750 |
12 | 开发区 | 115 | 84 | 7224 | 35 | 86 | 3010 | 49 | 86 | 4214 | 31 | 2666 | 10 | 86 | 860 | 21 | 86 | 1806 | 9890 |
13 | 濉芜产业园 | 36 | 29 | 2494 | 29 | 86 | 2494 | 0 | 86 | 0 | 7 | 602 | 7 | 86 | 602 | 0 | 86 | 0 | 3096 |
总计 | 9237 | 6203 | 533458 | 5763 | 495618 | 440 | 37840 | 3034 | 260924 | 2825 | 242950 | 209 | 17974 | 794382 |
扫一扫在手机打开当前页