濉溪县2024年11月份农村低保发放汇总表
乡镇 | A类(497元/人) | B类(477元/人) | C类(457元/人) | 合计 | 分类施保(人) | 汇总 | ||||||||||||
户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | A类残疾(150元/人) | A类重病(150元/人) | B类残疾(100元/人) | B类年龄(100元/人) | 金额 | ||
双堆 | 246 | 505 | 250985 | 330 | 700 | 333900 | 547 | 1155 | 527835 | 1123 | 2360 | 1112720 | 484 | 44 | 112 | 938 | 184200 | 1296920 |
临涣 | 368 | 634 | 315098 | 421 | 815 | 388755 | 404 | 757 | 345949 | 1193 | 2206 | 1049802 | 426 | 89 | 154 | 873 | 179950 | 1229752 |
濉溪 | 11 | 13 | 6461 | 65 | 94 | 44838 | 200 | 314 | 143498 | 276 | 421 | 194797 | 106 | 17 | 25 | 179 | 38850 | 233647 |
四铺 | 370 | 584 | 290248 | 413 | 838 | 399726 | 285 | 526 | 240382 | 1068 | 1948 | 930356 | 417 | 76 | 94 | 736 | 156950 | 1087306 |
南坪 | 183 | 317 | 157549 | 319 | 626 | 298602 | 642 | 1201 | 548857 | 1144 | 2144 | 1005008 | 455 | 44 | 123 | 772 | 164350 | 1169358 |
孙疃 | 141 | 247 | 122759 | 150 | 269 | 128313 | 814 | 1534 | 701038 | 1105 | 2050 | 952110 | 361 | 90 | 92 | 825 | 159350 | 1111460 |
五沟 | 269 | 464 | 230608 | 504 | 907 | 432639 | 370 | 659 | 301163 | 1143 | 2030 | 964410 | 424 | 101 | 127 | 832 | 174650 | 1139060 |
开发区 | 13 | 19 | 9443 | 11 | 17 | 8109 | 101 | 162 | 74034 | 125 | 198 | 91586 | 34 | 7 | 3 | 118 | 18250 | 109836 |
濉芜 | 21 | 40 | 19880 | 8 | 20 | 9540 | 44 | 75 | 34275 | 73 | 135 | 63695 | 29 | 4 | 6 | 64 | 11950 | 75645 |
刘桥 | 297 | 455 | 226135 | 351 | 595 | 283815 | 1041 | 1651 | 754507 | 1689 | 2701 | 1264457 | 298 | 101 | 140 | 1547 | 228550 | 1493007 |
韩村 | 173 | 333 | 165501 | 98 | 174 | 82998 | 247 | 447 | 204279 | 518 | 954 | 452778 | 227 | 31 | 61 | 350 | 79800 | 532578 |
铁佛 | 193 | 380 | 188860 | 376 | 770 | 367290 | 1862 | 3647 | 1666679 | 2431 | 4797 | 2222829 | 684 | 174 | 202 | 2181 | 367000 | 2589829 |
百善 | 231 | 403 | 200291 | 245 | 509 | 242793 | 399 | 826 | 377482 | 875 | 1738 | 820566 | 437 | 55 | 123 | 548 | 140900 | 961466 |
合 计 | 2516 | 4394 | 2183818 | 3291 | 6334 | 3021318 | 6956 | 12954 | 5919978 | 12763 | 23682 | 11125114 | 4382 | 833 | 1262 | 9963 | 1904750 | 13029864 |
扫一扫在手机打开当前页