濉溪县2024年11月份特困供养对象补助资金汇总表
| 序号 | 单位 | 农村 | 城市 | 资金 | 备注 | ||||||
| 分散供养 | 集中供养 | 分散供养 | 集中供养 | ||||||||
| 人数 | 标准 | 人数 | 标准 | 人数 | 标准 | 人数 | 标准 | ||||
| 1 | 双堆镇 | 327 | 980 | 30 | 980 | 0 | 1004 | 0 | 1004 | 349860 | |
| 2 | 南坪镇 | 193 | 980 | 26 | 1030 | 0 | 1004 | 0 | 1054 | 215920 | |
| 3 | 孙疃镇 | 405 | 980 | 17 | 1030 | 0 | 1004 | 0 | 1054 | 414410 | |
| 4 | 韩村镇 | 165 | 980 | 32 | 1080 | 3 | 1004 | 2 | 1104 | 201480 | |
| 5 | 濉溪镇 | 65 | 980 | 0 | 0 | 18 | 1004 | 0 | 0 | 81772 | |
| 6 | 五沟镇 | 205 | 980 | 40 | 980 | 0 | 1004 | 0 | 1004 | 271460 | 界沟敬老院 |
| 32 | 980 | 0 | 1004 | 五沟敬老院 | |||||||
| 7 | 刘桥镇 | 217 | 980 | 101 | 1030 | 22 | 1004 | 8 | 1054 | 347210 | |
| 8 | 四铺镇 | 366 | 980 | 0 | 0 | 1 | 1004 | 0 | 0 | 359684 | |
| 9 | 铁佛镇 | 604 | 980 | 0 | 0 | 0 | 1004 | 0 | 0 | 591920 | |
| 10 | 百善镇 | 461 | 980 | 53 | 1030 | 6 | 1004 | 1 | 1054 | 513448 | |
| 11 | 临涣镇 | 362 | 980 | 24 | 980 | 1 | 1004 | 0 | 1004 | 379284 | |
| 12 | 开发区 | 8 | 980 | 16 | 980 | 9 | 1004 | 3 | 1004 | 35568 | |
| 13 | 濉芜产业园 | 25 | 980 | 0 | 0 | 0 | 1004 | 0 | 0 | 24500 | |
| 合 计 | 3403 | 371 | 60 | 14 | 3786516 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34062102001029号
