濉溪县2024年12月份困难残疾人生活补助发放汇总表
| 一、二级 | 三四级 | 困难残疾人生活补贴合计(元) | |||||||||||||||||
| 序号 | 单位 | 符合申领困难残疾人生活补助条件的残疾人总数(人) | 残疾人数小计(人) | 金额小计(元) | 农业户口 | 非农户口 | 残疾人数小计(人) | 金额小计(元) | 农业户口 | 非农户口 | |||||||||
| 残疾人数(人) | 标准(元/月.人) | 金额(元) | 残疾人数(人) | 标准(元/月.人) | 金额(元) | 残疾人数(人) | 标准(元/月.人) | 金额(元) | 残疾人数(人) | 标准(元/月.人) | 金额(元) | ||||||||
| 1 | 双堆集镇 | 906 | 655 | 56330 | 654 | 86 | 56244 | 1 | 86 | 86 | 251 | 21586 | 250 | 86 | 21500 | 1 | 86 | 86 | 77916 |
| 2 | 南坪镇 | 919 | 635 | 54610 | 632 | 86 | 54352 | 3 | 86 | 258 | 284 | 24424 | 283 | 86 | 24338 | 1 | 86 | 86 | 79034 |
| 3 | 孙疃镇 | 678 | 455 | 39130 | 452 | 86 | 38872 | 3 | 86 | 258 | 223 | 19178 | 223 | 86 | 19178 | 0 | 86 | 0 | 58308 |
| 4 | 韩村镇 | 427 | 310 | 26660 | 298 | 86 | 25628 | 12 | 86 | 1032 | 117 | 10062 | 114 | 86 | 9804 | 3 | 86 | 258 | 36722 |
| 5 | 濉溪镇 | 373 | 287 | 24682 | 116 | 86 | 9976 | 171 | 86 | 14706 | 86 | 7396 | 39 | 86 | 3354 | 47 | 86 | 4042 | 32078 |
| 6 | 五沟镇 | 843 | 566 | 48676 | 566 | 86 | 48676 | 0 | 86 | 0 | 277 | 23822 | 277 | 86 | 23822 | 0 | 86 | 0 | 72498 |
| 7 | 刘桥镇 | 1026 | 569 | 48934 | 402 | 86 | 34572 | 167 | 86 | 14362 | 457 | 39302 | 334 | 86 | 28724 | 123 | 86 | 10578 | 88236 |
| 8 | 四铺镇 | 832 | 565 | 48590 | 561 | 86 | 48246 | 4 | 86 | 344 | 267 | 22962 | 265 | 86 | 22790 | 2 | 86 | 172 | 71552 |
| 9 | 铁佛镇 | 1224 | 862 | 74132 | 851 | 86 | 73186 | 11 | 86 | 946 | 362 | 31132 | 361 | 86 | 31046 | 1 | 86 | 86 | 105264 |
| 10 | 百善镇 | 726 | 520 | 44720 | 515 | 86 | 44290 | 5 | 86 | 430 | 206 | 17716 | 206 | 86 | 17716 | 0 | 86 | 0 | 62436 |
| 11 | 临涣镇 | 1123 | 648 | 55728 | 635 | 86 | 54610 | 13 | 86 | 1118 | 475 | 40850 | 462 | 86 | 39732 | 13 | 86 | 1118 | 96578 |
| 12 | 开发区 | 100 | 79 | 6794 | 32 | 86 | 2752 | 47 | 86 | 4042 | 21 | 1806 | 6 | 86 | 516 | 15 | 86 | 1290 | 8600 |
| 13 | 濉芜产业园 | 36 | 29 | 2494 | 29 | 86 | 2494 | 0 | 86 | 0 | 7 | 602 | 7 | 86 | 602 | 0 | 86 | 0 | 3096 |
| 总计 | 9213 | 6180 | 531480 | 5743 | 493898 | 437 | 37582 | 3033 | 260838 | 2827 | 243122 | 206 | 17716 | 792318 | |||||
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34062102001029号
