濉溪县2024年12月份重度残疾人护理补贴发放汇总表
序号 | 单 位 | 符合申领重度残疾人护理补贴条件的残疾人总数(人) | 农业户口符合申领重度残疾人护理补贴条件的 | 非农户口符合申领重度残疾人护理补贴条件的 | 合计 护补金额 (元) |
||||
残疾人数 (人) |
护补标准 (元/月.人) |
护补金额(元) | 残疾人数 (人) |
护补标准 (元/月.人) |
护补金额(元) | ||||
1 | 双堆集镇 | 1476 | 1470 | 86 | 126420 | 6 | 86 | 516 | 126936 |
2 | 南坪镇 | 1236 | 1234 | 86 | 106124 | 2 | 86 | 172 | 106296 |
3 | 孙疃镇 | 1111 | 1103 | 86 | 94858 | 8 | 86 | 688 | 95546 |
4 | 韩村镇 | 760 | 760 | 86 | 65360 | 0 | 86 | 0 | 65360 |
5 | 濉溪镇 | 917 | 263 | 86 | 22618 | 654 | 86 | 56244 | 78862 |
6 | 五沟镇 | 1290 | 1290 | 86 | 110940 | 0 | 86 | 0 | 110940 |
7 | 刘桥镇 | 825 | 825 | 86 | 70950 | 0 | 86 | 0 | 70950 |
8 | 四铺镇 | 1157 | 1157 | 86 | 99502 | 0 | 86 | 0 | 99502 |
9 | 铁佛镇 | 1810 | 1810 | 86 | 155660 | 0 | 86 | 0 | 155660 |
10 | 百善镇 | 1310 | 1308 | 86 | 112488 | 2 | 86 | 172 | 112660 |
11 | 临涣镇 | 1207 | 1188 | 86 | 102168 | 19 | 86 | 1634 | 103802 |
12 | 开发区 | 209 | 92 | 86 | 7912 | 117 | 86 | 10062 | 17974 |
13 | 濉芜产业园 | 98 | 98 | 86 | 8428 | 0 | 86 | 0 | 8428 |
合计 | 13406 | 12598 | 1083428 | 808 | 69488 | 1152916 |
扫一扫在手机打开当前页