濉溪县2024年12月份农村低保发放汇总表
乡镇 | A类(497元/人) | B类(477元/人) | C类(457元/人) | 合计 | 分类施保(人) | 汇总 | ||||||||||||
户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | A类残疾(150元/人) | A类重病(150元/人) | B类残疾(100元/人) | B类年龄(100元/人) | 金额 | ||
双堆 | 249 | 508 | 252476 | 331 | 703 | 335331 | 548 | 1153 | 526921 | 1128 | 2364 | 1114728 | 482 | 44 | 115 | 941 | 184500 | 1299228 |
临涣 | 366 | 629 | 312613 | 413 | 802 | 382554 | 398 | 748 | 341836 | 1177 | 2179 | 1037003 | 423 | 89 | 152 | 862 | 178200 | 1215203 |
濉溪 | 11 | 13 | 6461 | 65 | 94 | 44838 | 201 | 315 | 143955 | 277 | 422 | 195254 | 107 | 17 | 25 | 179 | 39000 | 234254 |
四铺 | 371 | 585 | 290745 | 415 | 837 | 399249 | 284 | 519 | 237183 | 1070 | 1941 | 927177 | 422 | 76 | 96 | 733 | 157600 | 1084777 |
南坪 | 181 | 314 | 156058 | 313 | 607 | 289539 | 635 | 1165 | 532405 | 1129 | 2086 | 978002 | 403 | 23 | 117 | 741 | 149700 | 1127702 |
孙疃 | 141 | 248 | 123256 | 149 | 266 | 126882 | 799 | 1494 | 682758 | 1089 | 2008 | 932896 | 358 | 88 | 90 | 808 | 156700 | 1089596 |
五沟 | 268 | 465 | 231105 | 495 | 888 | 423576 | 361 | 644 | 294308 | 1124 | 1997 | 948989 | 419 | 99 | 127 | 820 | 172400 | 1121389 |
开发区 | 12 | 17 | 8449 | 9 | 14 | 6678 | 79 | 127 | 58039 | 100 | 158 | 73166 | 31 | 7 | 2 | 84 | 14300 | 87466 |
濉芜 | 21 | 40 | 19880 | 8 | 20 | 9540 | 44 | 75 | 34275 | 73 | 135 | 63695 | 29 | 4 | 6 | 64 | 11950 | 75645 |
刘桥 | 296 | 454 | 225638 | 352 | 595 | 283815 | 1041 | 1650 | 754050 | 1689 | 2699 | 1263503 | 296 | 92 | 138 | 1542 | 226200 | 1489703 |
韩村 | 170 | 320 | 159040 | 95 | 169 | 80613 | 240 | 436 | 199252 | 505 | 925 | 438905 | 227 | 32 | 59 | 341 | 78850 | 517755 |
铁佛 | 190 | 365 | 181405 | 366 | 746 | 355842 | 1834 | 3530 | 1613210 | 2390 | 4641 | 2150457 | 664 | 174 | 202 | 2079 | 353800 | 2504257 |
百善 | 230 | 398 | 197806 | 245 | 509 | 242793 | 397 | 823 | 376111 | 872 | 1730 | 816710 | 435 | 55 | 123 | 545 | 140300 | 957010 |
合 计 | 2506 | 4356 | 2164932 | 3256 | 6250 | 2981250 | 6861 | 12679 | 5794303 | 12623 | 23285 | 10940485 | 4296 | 800 | 1252 | 9739 | 1863500 | 12803985 |
扫一扫在手机打开当前页