濉溪县2025年1月份困难残疾人生活补助发放汇总表
一、二级 | 三四级 | 困难残疾人生活补贴合计(元) | |||||||||||||||||
序号 | 单位 | 符合申领困难残疾人生活补助条件的残疾人总数(人) | 残疾人数小计(人) | 金额小计(元) | 农业户口 | 非农户口 | 残疾人数小计(人) | 金额小计(元) | 农业户口 | 非农户口 | |||||||||
残疾人数(人) | 标准(元/月.人) | 金额(元) | 残疾人数(人) | 标准(元/月.人) | 金额(元) | 残疾人数(人) | 标准(元/月.人) | 金额(元) | 残疾人数(人) | 标准(元/月.人) | 金额(元) | ||||||||
1 | 双堆集镇 | 901 | 651 | 61194 | 650 | 94 | 61100 | 1 | 94 | 94 | 250 | 23500 | 249 | 94 | 23406 | 1 | 94 | 94 | 84694 |
2 | 南坪镇 | 915 | 632 | 59408 | 629 | 94 | 59126 | 3 | 94 | 282 | 283 | 26602 | 282 | 94 | 26508 | 1 | 94 | 94 | 86010 |
3 | 孙疃镇 | 678 | 456 | 42864 | 453 | 94 | 42582 | 3 | 94 | 282 | 222 | 20868 | 222 | 94 | 20868 | 0 | 94 | 0 | 63732 |
4 | 韩村镇 | 425 | 308 | 28952 | 296 | 94 | 27824 | 12 | 94 | 1128 | 117 | 10998 | 114 | 94 | 10716 | 3 | 94 | 282 | 39950 |
5 | 濉溪镇 | 372 | 285 | 26790 | 116 | 94 | 10904 | 169 | 94 | 15886 | 87 | 8178 | 39 | 94 | 3666 | 48 | 94 | 4512 | 34968 |
6 | 五沟镇 | 841 | 565 | 53110 | 565 | 94 | 53110 | 0 | 94 | 0 | 276 | 25944 | 276 | 94 | 25944 | 0 | 94 | 0 | 79054 |
7 | 刘桥镇 | 1016 | 562 | 52828 | 395 | 94 | 37130 | 167 | 94 | 15698 | 454 | 42676 | 334 | 94 | 31396 | 120 | 94 | 11280 | 95504 |
8 | 四铺镇 | 829 | 563 | 52922 | 559 | 94 | 52546 | 4 | 94 | 376 | 266 | 25004 | 264 | 94 | 24816 | 2 | 94 | 188 | 77926 |
9 | 铁佛镇 | 1230 | 865 | 81310 | 854 | 94 | 80276 | 11 | 94 | 1034 | 365 | 34310 | 364 | 94 | 34216 | 1 | 94 | 94 | 115620 |
10 | 百善镇 | 728 | 520 | 48880 | 515 | 94 | 48410 | 5 | 94 | 470 | 208 | 19552 | 208 | 94 | 19552 | 0 | 94 | 0 | 68432 |
11 | 临涣镇 | 1121 | 643 | 60442 | 630 | 94 | 59220 | 13 | 94 | 1222 | 478 | 44932 | 465 | 94 | 43710 | 13 | 94 | 1222 | 105374 |
12 | 开发区 | 100 | 79 | 7426 | 32 | 94 | 3008 | 47 | 94 | 4418 | 21 | 1974 | 6 | 94 | 564 | 15 | 94 | 1410 | 9400 |
13 | 濉芜产业园 | 36 | 29 | 2726 | 29 | 94 | 2726 | 0 | 94 | 0 | 7 | 658 | 7 | 94 | 658 | 0 | 94 | 0 | 3384 |
总计 | 9192 | 6158 | 578852 | 5723 | 537962 | 435 | 40890 | 3034 | 285196 | 2830 | 266020 | 204 | 19176 | 864048 |
扫一扫在手机打开当前页