濉溪县2025年1月份农村低保发放汇总表
乡镇 | A类(497元/人) | B类(477元/人) | C类(457元/人) | 合计 | 分类施保(人) | 汇总 | ||||||||||||
户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | A类残疾(150元/人) | A类重病(150元/人) | B类残疾(100元/人) | B类年龄(100元/人) | 金额 | ||
双堆 | 252 | 504 | 250488 | 327 | 682 | 325314 | 536 | 1108 | 506356 | 1115 | 2294 | 1082158 | 477 | 43 | 114 | 910 | 180400 | 1262558 |
临涣 | 369 | 630 | 313110 | 411 | 796 | 379692 | 396 | 737 | 336809 | 1176 | 2163 | 1029611 | 420 | 89 | 150 | 851 | 176450 | 1206061 |
濉溪 | 11 | 13 | 6461 | 63 | 92 | 43884 | 203 | 314 | 143498 | 277 | 419 | 193843 | 107 | 17 | 24 | 172 | 38200 | 232043 |
四铺 | 370 | 582 | 289254 | 413 | 828 | 394956 | 281 | 508 | 232156 | 1064 | 1918 | 916366 | 427 | 75 | 96 | 722 | 157100 | 1073466 |
南坪 | 183 | 316 | 157052 | 312 | 595 | 283815 | 625 | 1134 | 518238 | 1120 | 2045 | 959105 | 400 | 21 | 116 | 727 | 147450 | 1106555 |
孙疃 | 147 | 254 | 126238 | 151 | 268 | 127836 | 792 | 1480 | 676360 | 1090 | 2002 | 930434 | 356 | 89 | 90 | 798 | 155550 | 1085984 |
五沟 | 269 | 466 | 231602 | 494 | 884 | 421668 | 358 | 641 | 292937 | 1121 | 1991 | 946207 | 418 | 99 | 128 | 818 | 172150 | 1118357 |
开发区 | 12 | 17 | 8449 | 9 | 14 | 6678 | 79 | 127 | 58039 | 100 | 158 | 73166 | 31 | 7 | 2 | 84 | 14300 | 87466 |
濉芜 | 21 | 40 | 19880 | 8 | 20 | 9540 | 44 | 75 | 34275 | 73 | 135 | 63695 | 29 | 4 | 6 | 64 | 11950 | 75645 |
刘桥 | 299 | 455 | 226135 | 351 | 591 | 281907 | 1038 | 1640 | 749480 | 1688 | 2686 | 1257522 | 291 | 92 | 137 | 1538 | 224950 | 1482472 |
韩村 | 181 | 334 | 165998 | 94 | 165 | 78705 | 232 | 424 | 193768 | 507 | 923 | 438471 | 234 | 35 | 59 | 332 | 79450 | 517921 |
铁佛 | 187 | 359 | 178423 | 361 | 730 | 348210 | 1799 | 3426 | 1565682 | 2347 | 4515 | 2092315 | 656 | 171 | 201 | 1881 | 332250 | 2424565 |
百善 | 234 | 404 | 200788 | 245 | 509 | 242793 | 393 | 814 | 371998 | 872 | 1727 | 815579 | 435 | 56 | 124 | 549 | 140950 | 956529 |
合 计 | 2535 | 4374 | 2173878 | 3239 | 6174 | 2944998 | 6776 | 12428 | 5679596 | 12550 | 22976 | 10798472 | 4281 | 798 | 1247 | 9446 | 1831150 | 12629622 |
扫一扫在手机打开当前页