濉溪县2025年1月份特困供养对象补助资金汇总表
序号 | 单位 | 农村 | 城市 | 资金 | 备注 | ||||||
分散供养 | 集中供养 | 分散供养 | 集中供养 | ||||||||
人数 | 标准 | 人数 | 标准 | 人数 | 标准 | 人数 | 标准 | ||||
1 | 双堆镇 | 320 | 980 | 30 | 980 | 0 | 1004 | 0 | 1004 | 343000 | |
2 | 南坪镇 | 191 | 980 | 23 | 1030 | 0 | 1004 | 0 | 1054 | 210870 | |
3 | 孙疃镇 | 400 | 980 | 17 | 1030 | 0 | 1004 | 0 | 1054 | 409510 | |
4 | 韩村镇 | 164 | 980 | 32 | 1080 | 4 | 1004 | 2 | 1104 | 201504 | |
5 | 濉溪镇 | 62 | 980 | 0 | 0 | 19 | 1004 | 0 | 0 | 79836 | |
6 | 五沟镇 | 207 | 980 | 39 | 980 | 0 | 1004 | 0 | 1004 | 272440 | 界沟敬老院 |
32 | 980 | 0 | 1004 | 五沟敬老院 | |||||||
7 | 刘桥镇 | 220 | 980 | 101 | 1030 | 22 | 1004 | 9 | 1054 | 351204 | |
8 | 四铺镇 | 366 | 980 | 0 | 0 | 1 | 1004 | 0 | 0 | 359684 | |
9 | 铁佛镇 | 598 | 980 | 0 | 0 | 0 | 1004 | 0 | 0 | 586040 | |
10 | 百善镇 | 456 | 980 | 53 | 1030 | 6 | 1004 | 1 | 1054 | 508548 | |
11 | 临涣镇 | 359 | 980 | 22 | 980 | 1 | 1004 | 0 | 1004 | 374384 | |
12 | 开发区 | 8 | 980 | 20 | 980 | 9 | 1004 | 3 | 1004 | 39488 | |
13 | 濉芜产业园 | 24 | 980 | 0 | 0 | 0 | 1004 | 0 | 0 | 23520 | |
合 计 | 3375 | 369 | 62 | 15 | 3760028 |
扫一扫在手机打开当前页