濉溪县2025年2月份困难残疾人生活补助发放汇总表
一、二级 | 三四级 | 困难残疾人生活补贴合计(元) | |||||||||||||||||
序号 | 单位 | 符合申领困难残疾人生活补助条件的残疾人总数(人) | 残疾人数小计(人) | 金额小计(元) | 农业户口 | 非农户口 | 残疾人数小计(人) | 金额小计(元) | 农业户口 | 非农户口 | |||||||||
残疾人数(人) | 标准(元/月.人) | 金额(元) | 残疾人数(人) | 标准(元/月.人) | 金额(元) | 残疾人数(人) | 标准(元/月.人) | 金额(元) | 残疾人数(人) | 标准(元/月.人) | 金额(元) | ||||||||
1 | 双堆集镇 | 904 | 649 | 61006 | 648 | 94 | 60912 | 1 | 94 | 94 | 255 | 23970 | 254 | 94 | 23876 | 1 | 94 | 94 | 84976 |
2 | 南坪镇 | 908 | 629 | 59126 | 627 | 94 | 58938 | 2 | 94 | 188 | 279 | 26226 | 278 | 94 | 26132 | 1 | 94 | 94 | 85352 |
3 | 孙疃镇 | 675 | 453 | 42582 | 450 | 94 | 42300 | 3 | 94 | 282 | 222 | 20868 | 222 | 94 | 20868 | 0 | 94 | 0 | 63450 |
4 | 韩村镇 | 426 | 308 | 28952 | 296 | 94 | 27824 | 12 | 94 | 1128 | 118 | 11092 | 115 | 94 | 10810 | 3 | 94 | 282 | 40044 |
5 | 濉溪镇 | 376 | 287 | 26978 | 118 | 94 | 11092 | 169 | 94 | 15886 | 89 | 8366 | 39 | 94 | 3666 | 50 | 94 | 4700 | 35344 |
6 | 五沟镇 | 834 | 560 | 52640 | 560 | 94 | 52640 | 0 | 94 | 0 | 274 | 25756 | 274 | 94 | 25756 | 0 | 94 | 0 | 78396 |
7 | 刘桥镇 | 1011 | 560 | 52640 | 395 | 94 | 37130 | 165 | 94 | 15510 | 451 | 42394 | 331 | 94 | 31114 | 120 | 94 | 11280 | 95034 |
8 | 四铺镇 | 831 | 561 | 52734 | 557 | 94 | 52358 | 4 | 94 | 376 | 270 | 25380 | 268 | 94 | 25192 | 2 | 94 | 188 | 78114 |
9 | 铁佛镇 | 1225 | 860 | 80840 | 849 | 94 | 79806 | 11 | 94 | 1034 | 365 | 34310 | 364 | 94 | 34216 | 1 | 94 | 94 | 115150 |
10 | 百善镇 | 732 | 522 | 49068 | 517 | 94 | 48598 | 5 | 94 | 470 | 210 | 19740 | 210 | 94 | 19740 | 0 | 94 | 0 | 68808 |
11 | 临涣镇 | 1112 | 635 | 59690 | 622 | 94 | 58468 | 13 | 94 | 1222 | 477 | 44838 | 464 | 94 | 43616 | 13 | 94 | 1222 | 104528 |
12 | 开发区 | 101 | 79 | 7426 | 32 | 94 | 3008 | 47 | 94 | 4418 | 22 | 2068 | 6 | 94 | 564 | 16 | 94 | 1504 | 9494 |
13 | 濉芜产业园 | 36 | 29 | 2726 | 29 | 94 | 2726 | 0 | 94 | 0 | 7 | 658 | 7 | 94 | 658 | 0 | 94 | 0 | 3384 |
总计 | 9171 | 6132 | 576408 | 5700 | 535800 | 432 | 40608 | 3039 | 285666 | 2832 | 266208 | 207 | 19458 | 862074 |
扫一扫在手机打开当前页