濉溪县2025年2月份农村低保发放汇总表
乡镇 | A类(497元/人) | B类(477元/人) | C类(457元/人) | 合计 | 分类施保(人) | 汇总 | ||||||||||||
户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | A类残疾(150元/人) | A类重病(150元/人) | B类残疾(100元/人) | B类年龄(100元/人) | 金额 | ||
双堆 | 252 | 503 | 249991 | 326 | 677 | 322929 | 530 | 1094 | 499958 | 1108 | 2274 | 1072878 | 476 | 43 | 114 | 903 | 179550 | 1252428 |
临涣 | 372 | 630 | 313110 | 410 | 790 | 376830 | 395 | 730 | 333610 | 1177 | 2150 | 1023550 | 417 | 89 | 149 | 849 | 175700 | 1199250 |
濉溪 | 11 | 13 | 6461 | 63 | 92 | 43884 | 204 | 315 | 143955 | 278 | 420 | 194300 | 107 | 18 | 24 | 170 | 38150 | 232450 |
四铺 | 372 | 588 | 292236 | 413 | 829 | 395433 | 276 | 497 | 227129 | 1061 | 1914 | 914798 | 426 | 75 | 97 | 715 | 156350 | 1071148 |
南坪 | 181 | 305 | 151585 | 307 | 577 | 275229 | 616 | 1098 | 501786 | 1104 | 1980 | 928600 | 394 | 19 | 115 | 703 | 143750 | 1072350 |
孙疃 | 153 | 259 | 128723 | 154 | 272 | 129744 | 783 | 1462 | 668134 | 1090 | 1993 | 926601 | 356 | 95 | 90 | 788 | 155450 | 1082051 |
五沟 | 269 | 463 | 230111 | 490 | 877 | 418329 | 352 | 631 | 288367 | 1111 | 1971 | 936807 | 416 | 99 | 128 | 807 | 170750 | 1107557 |
开发区 | 12 | 17 | 8449 | 9 | 14 | 6678 | 78 | 126 | 57582 | 99 | 157 | 72709 | 31 | 7 | 2 | 83 | 14200 | 86909 |
濉芜 | 21 | 40 | 19880 | 8 | 20 | 9540 | 44 | 75 | 34275 | 73 | 135 | 63695 | 29 | 4 | 6 | 64 | 11950 | 75645 |
刘桥 | 300 | 459 | 228123 | 351 | 591 | 281907 | 1033 | 1634 | 746738 | 1684 | 2684 | 1256768 | 293 | 93 | 137 | 1534 | 225000 | 1481768 |
韩村 | 182 | 333 | 165501 | 93 | 164 | 78228 | 232 | 424 | 193768 | 507 | 921 | 437497 | 233 | 35 | 60 | 330 | 79200 | 516697 |
铁佛 | 185 | 355 | 176435 | 359 | 725 | 345825 | 1792 | 3401 | 1554257 | 2336 | 4481 | 2076517 | 653 | 169 | 200 | 1861 | 329400 | 2405917 |
百善 | 233 | 403 | 200291 | 243 | 507 | 241839 | 392 | 812 | 371084 | 868 | 1722 | 813214 | 435 | 56 | 124 | 548 | 140850 | 954064 |
合 计 | 2543 | 4368 | 2170896 | 3226 | 6135 | 2926395 | 6727 | 12299 | 5620643 | 12496 | 22802 | 10717934 | 4266 | 802 | 1246 | 9355 | 1820300 | 12538234 |
扫一扫在手机打开当前页