濉溪县2025年3月份困难残疾人生活补助发放汇总表

来源:濉溪县民政局发布时间:2025-03-21 10:15文字大小:[    ]背景色:       
一、二级 三四级 困难残疾人生活补贴合计(元)
序号 单位 符合申领困难残疾人生活补助条件的残疾人总数(人) 残疾人数小计(人) 金额小计(元) 农业户口 非农户口 残疾人数小计(人) 金额小计(元) 农业户口 非农户口
残疾人数(人) 标准(元/月.人) 金额(元) 残疾人数(人) 标准(元/月.人) 金额(元) 残疾人数(人) 标准(元/月.人) 金额(元) 残疾人数(人) 标准(元/月.人) 金额(元)
1 双堆集镇 903 646 60724 645 94 60630 1 94 94 257 24158 256 94 24064 1 94 94 84882
2 南坪镇 905 623 58562 621 94 58374 2 94 188 282 26508 281 94 26414 1 94 94 85070
3 孙疃镇 675 452 42488 449 94 42206 3 94 282 223 20962 223 94 20962 0 94 0 63450
4 韩村镇 427 309 29046 297 94 27918 12 94 1128 118 11092 115 94 10810 3 94 282 40138
5 濉溪镇 379 290 27260 120 94 11280 170 94 15980 89 8366 38 94 3572 51 94 4794 35626
6 五沟镇 835 561 52734 561 94 52734 0 94 0 274 25756 274 94 25756 0 94 0 78490
7 刘桥镇 1012 557 52358 393 94 36942 164 94 15416 455 42770 331 94 31114 124 94 11656 95128
8 四铺镇 823 552 51888 548 94 51512 4 94 376 271 25474 270 94 25380 1 94 94 77362
9 铁佛镇 1225 861 80934 851 94 79994 10 94 940 364 34216 363 94 34122 1 94 94 115150
10 百善镇 730 519 48786 514 94 48316 5 94 470 211 19834 211 94 19834 0 94 0 68620
11 临涣镇 1105 631 59314 618 94 58092 13 94 1222 474 44556 461 94 43334 13 94 1222 103870
12 开发区 101 79 7426 32 94 3008 47 94 4418 22 2068 6 94 564 16 94 1504 9494
13 濉芜产业园 36 29 2726 29 94 2726 0 94 0 7 658 7 94 658 0 94 0 3384
总计 9156 6109 574246 5678 533732 431 40514 3047 286418 2836 266584 211 19834 860664
扫一扫在手机打开当前页