濉溪县2025年3月份农村低保发放汇总表
乡镇 | A类(497元/人) | B类(477元/人) | C类(457元/人) | 合计 | 分类施保(人) | 汇总 | ||||||||||||
户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | A类残疾(150元/人) | A类重病(150元/人) | B类残疾(100元/人) | B类年龄(100元/人) | 金额 | ||
双堆 | 255 | 505 | 250985 | 324 | 669 | 319113 | 527 | 1086 | 496302 | 1106 | 2260 | 1066400 | 474 | 43 | 115 | 895 | 178550 | 1244950 |
临涣 | 369 | 623 | 309631 | 411 | 790 | 376830 | 393 | 724 | 330868 | 1173 | 2137 | 1017329 | 413 | 88 | 149 | 843 | 174350 | 1191679 |
濉溪 | 11 | 13 | 6461 | 62 | 91 | 43407 | 204 | 315 | 143955 | 277 | 419 | 193823 | 107 | 18 | 23 | 166 | 37650 | 231473 |
四铺 | 371 | 587 | 291739 | 413 | 822 | 392094 | 273 | 488 | 223016 | 1057 | 1897 | 906849 | 418 | 76 | 97 | 705 | 154300 | 1061149 |
南坪 | 178 | 301 | 149597 | 307 | 574 | 273798 | 609 | 1085 | 495845 | 1094 | 1960 | 919240 | 391 | 20 | 112 | 694 | 142250 | 1061490 |
孙疃 | 156 | 259 | 128723 | 155 | 274 | 130698 | 776 | 1448 | 661736 | 1087 | 1981 | 921157 | 355 | 92 | 90 | 781 | 154150 | 1075307 |
五沟 | 270 | 465 | 231105 | 486 | 868 | 414036 | 346 | 619 | 282883 | 1102 | 1952 | 928024 | 419 | 99 | 128 | 795 | 170000 | 1098024 |
开发区 | 12 | 17 | 8449 | 9 | 14 | 6678 | 78 | 126 | 57582 | 99 | 157 | 72709 | 31 | 7 | 2 | 83 | 14200 | 86909 |
濉芜 | 21 | 40 | 19880 | 8 | 20 | 9540 | 44 | 75 | 34275 | 73 | 135 | 63695 | 29 | 4 | 6 | 64 | 11950 | 75645 |
刘桥 | 299 | 456 | 226632 | 350 | 589 | 280953 | 1034 | 1625 | 742625 | 1683 | 2670 | 1250210 | 291 | 93 | 137 | 1521 | 223400 | 1473610 |
韩村 | 184 | 336 | 166992 | 94 | 166 | 79182 | 232 | 424 | 193768 | 510 | 926 | 439942 | 234 | 35 | 61 | 332 | 79650 | 519592 |
铁佛 | 185 | 355 | 176435 | 359 | 723 | 344871 | 1819 | 3445 | 1574365 | 2363 | 4523 | 2095671 | 656 | 169 | 198 | 1872 | 330750 | 2426421 |
百善 | 237 | 414 | 205758 | 251 | 525 | 250425 | 387 | 796 | 363772 | 875 | 1735 | 819955 | 436 | 57 | 124 | 554 | 141750 | 961705 |
合 计 | 2548 | 4371 | 2172387 | 3229 | 6125 | 2921625 | 6722 | 12256 | 5600992 | 12499 | 22752 | 10695004 | 4254 | 801 | 1242 | 9305 | 1812950 | 12507954 |
扫一扫在手机打开当前页