濉溪县2025年3月份特困供养对象补助资金汇总表
序号 | 单位 | 农村 | 城市 | 资金 | 备注 | ||||||
分散供养 | 集中供养 | 分散供养 | 集中供养 | ||||||||
人数 | 标准 | 人数 | 标准 | 人数 | 标准 | 人数 | 标准 | ||||
1 | 双堆镇 | 313 | 980 | 31 | 980 | 0 | 1004 | 0 | 1004 | 337120 | |
2 | 南坪镇 | 187 | 980 | 23 | 1030 | 0 | 1004 | 0 | 1054 | 206950 | |
3 | 孙疃镇 | 397 | 980 | 19 | 1030 | 0 | 1004 | 0 | 1054 | 408630 | |
4 | 韩村镇 | 161 | 980 | 33 | 1080 | 3 | 1004 | 3 | 1104 | 199744 | |
5 | 濉溪镇 | 62 | 980 | 0 | 0 | 19 | 1004 | 0 | 0 | 79836 | |
6 | 五沟镇 | 208 | 980 | 39 | 980 | 0 | 1004 | 0 | 1004 | 274400 | 界沟敬老院 |
33 | 980 | 0 | 1004 | 五沟敬老院 | |||||||
7 | 刘桥镇 | 224 | 980 | 96 | 1030 | 21 | 1004 | 8 | 1054 | 347916 | |
8 | 四铺镇 | 360 | 980 | 0 | 0 | 1 | 1004 | 0 | 0 | 353804 | |
9 | 铁佛镇 | 601 | 980 | 0 | 0 | 0 | 1004 | 0 | 0 | 588980 | |
10 | 百善镇 | 449 | 980 | 50 | 1030 | 6 | 1004 | 1 | 1054 | 498598 | |
11 | 临涣镇 | 355 | 980 | 23 | 980 | 1 | 1004 | 0 | 1004 | 371444 | |
12 | 开发区 | 8 | 980 | 22 | 980 | 9 | 1004 | 3 | 1004 | 41448 | |
13 | 濉芜产业园 | 23 | 980 | 0 | 0 | 0 | 1004 | 0 | 0 | 22540 | |
合 计 | 3348 | 369 | 60 | 15 | 3731410 |
扫一扫在手机打开当前页