濉溪县2025年4月份困难残疾人生活补助发放汇总表
一、二级 | 三四级 | 困难残疾人生活补贴合计(元) | |||||||||||||||||
序号 | 单位 | 符合申领困难残疾人生活补助条件的残疾人总数(人) | 残疾人数小计(人) | 金额小计(元) | 农业户口 | 非农户口 | 残疾人数小计(人) | 金额小计(元) | 农业户口 | 非农户口 | |||||||||
残疾人数(人) | 标准(元/月.人) | 金额(元) | 残疾人数(人) | 标准(元/月.人) | 金额(元) | 残疾人数(人) | 标准(元/月.人) | 金额(元) | 残疾人数(人) | 标准(元/月.人) | 金额(元) | ||||||||
1 | 双堆集镇 | 899 | 643 | 60442 | 642 | 94 | 60348 | 1 | 94 | 94 | 256 | 24064 | 255 | 94 | 23970 | 1 | 94 | 94 | 84506 |
2 | 南坪镇 | 898 | 620 | 58280 | 618 | 94 | 58092 | 2 | 94 | 188 | 278 | 26132 | 277 | 94 | 26038 | 1 | 94 | 94 | 84412 |
3 | 孙疃镇 | 677 | 452 | 42488 | 449 | 94 | 42206 | 3 | 94 | 282 | 225 | 21150 | 225 | 94 | 21150 | 0 | 94 | 0 | 63638 |
4 | 韩村镇 | 427 | 309 | 29046 | 297 | 94 | 27918 | 12 | 94 | 1128 | 118 | 11092 | 115 | 94 | 10810 | 3 | 94 | 282 | 40138 |
5 | 濉溪镇 | 377 | 289 | 27166 | 118 | 94 | 11092 | 171 | 94 | 16074 | 88 | 8272 | 38 | 94 | 3572 | 50 | 94 | 4700 | 35438 |
6 | 五沟镇 | 833 | 557 | 52358 | 557 | 94 | 52358 | 0 | 94 | 0 | 276 | 25944 | 276 | 94 | 25944 | 0 | 94 | 0 | 78302 |
7 | 刘桥镇 | 1010 | 555 | 52170 | 392 | 94 | 36848 | 163 | 94 | 15322 | 455 | 42770 | 331 | 94 | 31114 | 124 | 94 | 11656 | 94940 |
8 | 四铺镇 | 823 | 555 | 52170 | 551 | 94 | 51794 | 4 | 94 | 376 | 268 | 25192 | 267 | 94 | 25098 | 1 | 94 | 94 | 77362 |
9 | 铁佛镇 | 1224 | 859 | 80746 | 849 | 94 | 79806 | 10 | 94 | 940 | 365 | 34310 | 364 | 94 | 34216 | 1 | 94 | 94 | 115056 |
10 | 百善镇 | 733 | 524 | 49256 | 519 | 94 | 48786 | 5 | 94 | 470 | 209 | 19646 | 209 | 94 | 19646 | 0 | 94 | 0 | 68902 |
11 | 临涣镇 | 1100 | 628 | 59032 | 615 | 94 | 57810 | 13 | 94 | 1222 | 472 | 44368 | 459 | 94 | 43146 | 13 | 94 | 1222 | 103400 |
12 | 开发区 | 101 | 79 | 7426 | 32 | 94 | 3008 | 47 | 94 | 4418 | 22 | 2068 | 6 | 94 | 564 | 16 | 94 | 1504 | 9494 |
13 | 濉芜产业园 | 36 | 29 | 2726 | 29 | 94 | 2726 | 0 | 94 | 0 | 7 | 658 | 7 | 94 | 658 | 0 | 94 | 0 | 3384 |
总计 | 9138 | 6099 | 573306 | 5668 | 532792 | 431 | 40514 | 3039 | 285666 | 2829 | 265926 | 210 | 19740 | 858972 |
扫一扫在手机打开当前页