濉溪县2025年4月份农村低保发放汇总表
乡镇 | A类(497元/人) | B类(477元/人) | C类(457元/人) | 合计 | 分类施保(人) | 汇总 | ||||||||||||
户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | A类残疾(150元/人) | A类重病(150元/人) | B类残疾(100元/人) | B类年龄(100元/人) | 金额 | ||
双堆 | 254 | 500 | 248500 | 320 | 659 | 314343 | 520 | 1072 | 489904 | 1094 | 2231 | 1052747 | 469 | 43 | 114 | 879 | 176100 | 1228847 |
临涣 | 379 | 641 | 318577 | 409 | 783 | 373491 | 392 | 721 | 329497 | 1180 | 2145 | 1021565 | 412 | 88 | 152 | 848 | 175000 | 1196565 |
濉溪 | 11 | 13 | 6461 | 62 | 91 | 43407 | 205 | 315 | 143955 | 278 | 419 | 193823 | 106 | 19 | 23 | 158 | 36850 | 230673 |
四铺 | 372 | 586 | 291242 | 414 | 824 | 393048 | 270 | 485 | 221645 | 1056 | 1895 | 905935 | 420 | 75 | 98 | 697 | 153750 | 1059685 |
南坪 | 178 | 301 | 149597 | 303 | 568 | 270936 | 611 | 1086 | 496302 | 1092 | 1955 | 916835 | 391 | 21 | 112 | 692 | 142200 | 1059035 |
孙疃 | 156 | 259 | 128723 | 153 | 272 | 129744 | 767 | 1424 | 650768 | 1076 | 1955 | 909235 | 353 | 91 | 90 | 768 | 152400 | 1061635 |
五沟 | 268 | 461 | 229117 | 482 | 859 | 409743 | 344 | 612 | 279684 | 1094 | 1932 | 918544 | 416 | 99 | 128 | 784 | 168450 | 1086994 |
开发区 | 12 | 17 | 8449 | 9 | 14 | 6678 | 78 | 125 | 57125 | 99 | 156 | 72252 | 31 | 7 | 2 | 80 | 13900 | 86152 |
濉芜 | 21 | 40 | 19880 | 8 | 20 | 9540 | 43 | 74 | 33818 | 72 | 134 | 63238 | 29 | 4 | 6 | 60 | 11550 | 74788 |
刘桥 | 298 | 455 | 226135 | 350 | 589 | 280953 | 1040 | 1628 | 743996 | 1688 | 2672 | 1251084 | 291 | 92 | 136 | 1517 | 222750 | 1473834 |
韩村 | 188 | 344 | 170968 | 94 | 166 | 79182 | 231 | 420 | 191940 | 513 | 930 | 442090 | 234 | 37 | 62 | 328 | 79650 | 521740 |
铁佛 | 185 | 355 | 176435 | 356 | 719 | 342963 | 1818 | 3441 | 1572537 | 2359 | 4515 | 2091935 | 655 | 169 | 198 | 1869 | 330300 | 2422235 |
百善 | 235 | 411 | 204267 | 257 | 533 | 254241 | 384 | 785 | 358745 | 876 | 1729 | 817253 | 435 | 59 | 123 | 554 | 141800 | 959053 |
合 计 | 2557 | 4383 | 2178351 | 3217 | 6097 | 2908269 | 6703 | 12188 | 5569916 | 12477 | 22668 | 10656536 | 4242 | 804 | 1244 | 9234 | 1804700 | 12461236 |
扫一扫在手机打开当前页