濉溪县2025年5月份困难残疾人生活补助发放汇总表
一、二级 | 三四级 | 困难残疾人生活补贴合计(元) | |||||||||||||||||
序号 | 单位 | 符合申领困难残疾人生活补助条件的残疾人总数(人) | 残疾人数小计(人) | 金额小计(元) | 农业户口 | 非农户口 | 残疾人数小计(人) | 金额小计(元) | 农业户口 | 非农户口 | |||||||||
残疾人数(人) | 标准(元/月.人) | 金额(元) | 残疾人数(人) | 标准(元/月.人) | 金额(元) | 残疾人数(人) | 标准(元/月.人) | 金额(元) | 残疾人数(人) | 标准(元/月.人) | 金额(元) | ||||||||
1 | 双堆集镇 | 899 | 642 | 60348 | 641 | 94 | 60254 | 1 | 94 | 94 | 257 | 24158 | 256 | 94 | 24064 | 1 | 94 | 94 | 84506 |
2 | 南坪镇 | 910 | 625 | 58750 | 623 | 94 | 58562 | 2 | 94 | 188 | 285 | 26790 | 284 | 94 | 26696 | 1 | 94 | 94 | 85540 |
3 | 孙疃镇 | 694 | 463 | 43522 | 460 | 94 | 43240 | 3 | 94 | 282 | 231 | 21714 | 231 | 94 | 21714 | 0 | 94 | 0 | 65236 |
4 | 韩村镇 | 436 | 313 | 29422 | 301 | 94 | 28294 | 12 | 94 | 1128 | 123 | 11562 | 120 | 94 | 11280 | 3 | 94 | 282 | 40984 |
5 | 濉溪镇 | 380 | 291 | 27354 | 117 | 94 | 10998 | 174 | 94 | 16356 | 89 | 8366 | 39 | 94 | 3666 | 50 | 94 | 4700 | 35720 |
6 | 五沟镇 | 844 | 559 | 52546 | 559 | 94 | 52546 | 0 | 94 | 0 | 285 | 26790 | 285 | 94 | 26790 | 0 | 94 | 0 | 79336 |
7 | 刘桥镇 | 1018 | 553 | 51982 | 390 | 94 | 36660 | 163 | 94 | 15322 | 465 | 43710 | 338 | 94 | 31772 | 127 | 94 | 11938 | 95692 |
8 | 四铺镇 | 825 | 557 | 52358 | 553 | 94 | 51982 | 4 | 94 | 376 | 268 | 25192 | 267 | 94 | 25098 | 1 | 94 | 94 | 77550 |
9 | 铁佛镇 | 1253 | 877 | 82438 | 867 | 94 | 81498 | 10 | 94 | 940 | 376 | 35344 | 375 | 94 | 35250 | 1 | 94 | 94 | 117782 |
10 | 百善镇 | 737 | 524 | 49256 | 519 | 94 | 48786 | 5 | 94 | 470 | 213 | 20022 | 213 | 94 | 20022 | 0 | 94 | 0 | 69278 |
11 | 临涣镇 | 1108 | 628 | 59032 | 616 | 94 | 57904 | 12 | 94 | 1128 | 480 | 45120 | 467 | 94 | 43898 | 13 | 94 | 1222 | 104152 |
12 | 开发区 | 98 | 77 | 7238 | 32 | 94 | 3008 | 45 | 94 | 4230 | 21 | 1974 | 6 | 94 | 564 | 15 | 94 | 1410 | 9212 |
13 | 濉芜产业园 | 37 | 30 | 2820 | 30 | 94 | 2820 | 0 | 94 | 0 | 7 | 658 | 7 | 94 | 658 | 0 | 94 | 0 | 3478 |
总计 | 9239 | 6139 | 577066 | 5708 | 536552 | 431 | 40514 | 3100 | 291400 | 2888 | 271472 | 212 | 19928 | 868466 |
扫一扫在手机打开当前页