濉溪县2025年5月份孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费发放汇总表

来源:濉溪县民政局发布时间:2025-05-26 16:10文字大小:[    ]背景色:       
序号 单位 总人数 孤儿 事实无人抚养儿童 合计金额(元) 备注
人数 标准(元/月·人) 金额(元) 人数 标准(元/月·人) 金额(元)
1 韩村镇 36 2 1470 2940 34 1470 49980 52920
2 刘桥镇 33 4 1470 5880 29 1470 42630 48510
3 南坪镇 55 5 1470 7350 50 1470 73500 80850
4 孙疃镇 56 7 1470 10290 49 1470 72030 82320
5 五沟镇 73 13 1470 19110 60 1470 88200 107310
6 四铺镇 38 7 1470 10290 31 1470 45570 55860
7 双堆集镇 40 8 1470 11760 32 1470 47040 58800
8 临涣镇 37 6 1470 8820 31 1470 45570 54390
9 濉溪镇 20 4 1470 5880 16 1470 23520 29400
10 铁佛镇 47 10 1470 14700 37 1470 54390 69090
11 百善镇 81 13 1470 19110 68 1470 99960 119070
12 开发区 2 0 1470 0 2 1470 2940 2940
总计 518 79 116130 439 645330 761460
扫一扫在手机打开当前页