濉溪县2025年5月份农村低保发放汇总表
乡镇 | A类(497元/人) | B类(477元/人) | C类(457元/人) | 合计 | 分类施保(人) | 汇总 | ||||||||||||
户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | A类残疾(150元/人) | A类重病(150元/人) | B类残疾(100元/人) | B类年龄(100元/人) | 金额 | ||
双堆 | 252 | 496 | 246512 | 314 | 637 | 303849 | 511 | 1040 | 475280 | 1077 | 2173 | 1025641 | 485 | 42 | 117 | 843 | 175050 | 1200691 |
临涣 | 382 | 643 | 319571 | 416 | 793 | 378261 | 394 | 726 | 331782 | 1192 | 2162 | 1029614 | 423 | 88 | 160 | 844 | 177050 | 1206664 |
濉溪 | 11 | 13 | 6461 | 62 | 91 | 43407 | 206 | 316 | 144412 | 279 | 420 | 194280 | 112 | 19 | 27 | 154 | 37750 | 232030 |
四铺 | 376 | 591 | 293727 | 412 | 822 | 392094 | 270 | 484 | 221188 | 1058 | 1897 | 907009 | 421 | 76 | 98 | 695 | 153850 | 1060859 |
南坪 | 178 | 301 | 149597 | 303 | 568 | 270936 | 614 | 1089 | 497673 | 1095 | 1958 | 918206 | 390 | 21 | 115 | 689 | 142050 | 1060256 |
孙疃 | 157 | 258 | 128226 | 153 | 272 | 129744 | 768 | 1424 | 650768 | 1078 | 1954 | 908738 | 364 | 93 | 97 | 751 | 153350 | 1062088 |
五沟 | 275 | 468 | 232596 | 481 | 856 | 408312 | 344 | 611 | 279227 | 1100 | 1935 | 920135 | 422 | 96 | 129 | 786 | 169200 | 1089335 |
开发区 | 14 | 20 | 9940 | 9 | 14 | 6678 | 77 | 124 | 56668 | 100 | 158 | 73286 | 31 | 9 | 2 | 80 | 14200 | 87486 |
濉芜 | 22 | 44 | 21868 | 8 | 20 | 9540 | 43 | 74 | 33818 | 73 | 138 | 65226 | 30 | 5 | 6 | 60 | 11850 | 77076 |
刘桥 | 296 | 449 | 223153 | 349 | 588 | 280476 | 1037 | 1625 | 742625 | 1682 | 2662 | 1246254 | 283 | 91 | 138 | 1515 | 221400 | 1467654 |
韩村 | 190 | 347 | 172459 | 94 | 167 | 79659 | 227 | 410 | 187370 | 511 | 924 | 439488 | 248 | 37 | 67 | 314 | 80850 | 520338 |
铁佛 | 185 | 355 | 176435 | 355 | 718 | 342486 | 1830 | 3456 | 1579392 | 2370 | 4529 | 2098313 | 655 | 173 | 200 | 1867 | 330900 | 2429213 |
百善 | 241 | 419 | 208243 | 257 | 527 | 251379 | 377 | 767 | 350519 | 875 | 1713 | 810141 | 434 | 65 | 124 | 547 | 141950 | 952091 |
合 计 | 2579 | 4404 | 2188788 | 3213 | 6073 | 2896821 | 6698 | 12146 | 5550722 | 12490 | 22623 | 10636331 | 4298 | 815 | 1280 | 9145 | 1809450 | 12445781 |
扫一扫在手机打开当前页