濉溪县2025年5月份特困供养对象补助资金汇总表
序号 | 单位 | 农村 | 城市 | 资金 | 备注 | ||||||
分散供养 | 集中供养 | 分散供养 | 集中供养 | ||||||||
人数 | 标准 | 人数 | 标准 | 人数 | 标准 | 人数 | 标准 | ||||
1 | 双堆镇 | 312 | 980 | 30 | 980 | 0 | 1004 | 0 | 1004 | 335160 | |
2 | 南坪镇 | 186 | 980 | 24 | 1030 | 0 | 1004 | 0 | 1054 | 207000 | |
3 | 孙疃镇 | 395 | 980 | 18 | 1030 | 0 | 1004 | 0 | 1054 | 405640 | |
4 | 韩村镇 | 162 | 980 | 33 | 1080 | 3 | 1004 | 4 | 1104 | 201828 | |
5 | 濉溪镇 | 62 | 980 | 0 | 0 | 19 | 1004 | 0 | 0 | 79836 | |
6 | 五沟镇 | 213 | 980 | 38 | 980 | 0 | 1004 | 0 | 1004 | 278320 | 界沟敬老院 |
33 | 980 | 0 | 1004 | 五沟敬老院 | |||||||
7 | 刘桥镇 | 222 | 980 | 95 | 1030 | 21 | 1004 | 8 | 1054 | 344926 | |
8 | 四铺镇 | 360 | 980 | 0 | 0 | 1 | 1004 | 0 | 0 | 353804 | |
9 | 铁佛镇 | 600 | 980 | 0 | 0 | 0 | 1004 | 0 | 0 | 588000 | |
10 | 百善镇 | 445 | 980 | 51 | 1030 | 6 | 1004 | 1 | 1054 | 495708 | |
11 | 临涣镇 | 355 | 980 | 23 | 980 | 1 | 1004 | 0 | 1004 | 371444 | |
12 | 开发区 | 10 | 980 | 22 | 980 | 12 | 1004 | 3 | 1004 | 46420 | |
13 | 濉芜产业园 | 23 | 980 | 0 | 0 | 0 | 1004 | 0 | 0 | 22540 | |
合 计 | 3345 | 367 | 63 | 16 | 3730626 |
扫一扫在手机打开当前页