濉溪县2025年6月份困难残疾人生活补助发放汇总表
一、二级 | 三四级 | 困难残疾人生活补贴合计(元) | |||||||||||||||||
序号 | 单位 | 符合申领困难残疾人生活补助条件的残疾人总数(人) | 残疾人数小计(人) | 金额小计(元) | 农业户口 | 非农户口 | 残疾人数小计(人) | 金额小计(元) | 农业户口 | 非农户口 | |||||||||
残疾人数(人) | 标准(元/月.人) | 金额(元) | 残疾人数(人) | 标准(元/月.人) | 金额(元) | 残疾人数(人) | 标准(元/月.人) | 金额(元) | 残疾人数(人) | 标准(元/月.人) | 金额(元) | ||||||||
1 | 双堆集镇 | 896 | 637 | 59878 | 636 | 94 | 59784 | 1 | 94 | 94 | 259 | 24346 | 258 | 94 | 24252 | 1 | 94 | 94 | 84224 |
2 | 南坪镇 | 909 | 623 | 58562 | 621 | 94 | 58374 | 2 | 94 | 188 | 286 | 26884 | 285 | 94 | 26790 | 1 | 94 | 94 | 85446 |
3 | 孙疃镇 | 690 | 460 | 43240 | 457 | 94 | 42958 | 3 | 94 | 282 | 230 | 21620 | 230 | 94 | 21620 | 0 | 94 | 0 | 64860 |
4 | 韩村镇 | 432 | 310 | 29140 | 298 | 94 | 28012 | 12 | 94 | 1128 | 122 | 11468 | 119 | 94 | 11186 | 3 | 94 | 282 | 40608 |
5 | 濉溪镇 | 375 | 286 | 26884 | 115 | 94 | 10810 | 171 | 94 | 16074 | 89 | 8366 | 39 | 94 | 3666 | 50 | 94 | 4700 | 35250 |
6 | 五沟镇 | 843 | 560 | 52640 | 560 | 94 | 52640 | 0 | 94 | 0 | 283 | 26602 | 283 | 94 | 26602 | 0 | 94 | 0 | 79242 |
7 | 刘桥镇 | 1015 | 546 | 51324 | 383 | 94 | 36002 | 163 | 94 | 15322 | 469 | 44086 | 340 | 94 | 31960 | 129 | 94 | 12126 | 95410 |
8 | 四铺镇 | 824 | 555 | 52170 | 551 | 94 | 51794 | 4 | 94 | 376 | 269 | 25286 | 268 | 94 | 25192 | 1 | 94 | 94 | 77456 |
9 | 铁佛镇 | 1253 | 877 | 82438 | 867 | 94 | 81498 | 10 | 94 | 940 | 376 | 35344 | 376 | 94 | 35344 | 0 | 94 | 0 | 117782 |
10 | 百善镇 | 739 | 525 | 49350 | 520 | 94 | 48880 | 5 | 94 | 470 | 214 | 20116 | 214 | 94 | 20116 | 0 | 94 | 0 | 69466 |
11 | 临涣镇 | 1110 | 624 | 58656 | 612 | 94 | 57528 | 12 | 94 | 1128 | 486 | 45684 | 473 | 94 | 44462 | 13 | 94 | 1222 | 104340 |
12 | 开发区 | 99 | 77 | 7238 | 32 | 94 | 3008 | 45 | 94 | 4230 | 22 | 2068 | 6 | 94 | 564 | 16 | 94 | 1504 | 9306 |
13 | 濉芜产业园 | 37 | 30 | 2820 | 30 | 94 | 2820 | 0 | 94 | 0 | 7 | 658 | 7 | 94 | 658 | 0 | 94 | 0 | 3478 |
总计 | 9222 | 6110 | 574340 | 5682 | 534108 | 428 | 40232 | 3112 | 292528 | 2898 | 272412 | 214 | 20116 | 866868 |
扫一扫在手机打开当前页