濉溪县2025年6月份特困供养对象补助资金汇总表
序号 | 单位 | 农村 | 城市 | 资金 | 备注 | ||||||
分散供养 | 集中供养 | 分散供养 | 集中供养 | ||||||||
人数 | 标准 | 人数 | 标准 | 人数 | 标准 | 人数 | 标准 | ||||
1 | 双堆镇 | 313 | 980 | 30 | 980 | 0 | 1004 | 0 | 1004 | 336140 | |
2 | 南坪镇 | 184 | 980 | 24 | 1030 | 0 | 1004 | 0 | 1054 | 205040 | |
3 | 孙疃镇 | 394 | 980 | 19 | 1030 | 0 | 1004 | 0 | 1054 | 405690 | |
4 | 韩村镇 | 162 | 980 | 33 | 1080 | 3 | 1004 | 3 | 1104 | 200724 | |
5 | 濉溪镇 | 60 | 980 | 0 | 0 | 19 | 1004 | 0 | 0 | 77876 | |
6 | 五沟镇 | 211 | 980 | 38 | 980 | 0 | 1004 | 0 | 1004 | 276360 | 界沟敬老院 |
33 | 980 | 0 | 1004 | 五沟敬老院 | |||||||
7 | 刘桥镇 | 221 | 980 | 96 | 1030 | 21 | 1004 | 10 | 1054 | 347084 | |
8 | 四铺镇 | 364 | 980 | 0 | 0 | 1 | 1004 | 0 | 0 | 357724 | |
9 | 铁佛镇 | 600 | 980 | 0 | 0 | 0 | 1004 | 0 | 0 | 588000 | |
10 | 百善镇 | 443 | 980 | 50 | 1030 | 6 | 1004 | 1 | 1054 | 492718 | |
11 | 临涣镇 | 358 | 980 | 23 | 980 | 1 | 1004 | 0 | 1004 | 374384 | |
12 | 开发区 | 10 | 980 | 22 | 980 | 12 | 1004 | 3 | 1004 | 46420 | |
13 | 濉芜产业园 | 24 | 980 | 0 | 0 | 0 | 1004 | 0 | 0 | 23520 | |
合 计 | 3344 | 368 | 63 | 17 | 3731680 |
扫一扫在手机打开当前页