濉溪县2025年6月份农村低保发放汇总表
乡镇 | A类(497元/人) | B类(477元/人) | C类(457元/人) | 合计 | 分类施保(人) | 汇总 | ||||||||||||
户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | A类残疾(150元/人) | A类重病(150元/人) | B类残疾(100元/人) | B类年龄(100元/人) | 金额 | ||
双堆 | 250 | 490 | 243530 | 303 | 618 | 294786 | 500 | 1008 | 460656 | 1053 | 2116 | 998972 | 488 | 41 | 121 | 823 | 173750 | 1172722 |
临涣 | 382 | 643 | 319571 | 415 | 788 | 375876 | 393 | 724 | 330868 | 1190 | 2155 | 1026315 | 422 | 88 | 160 | 840 | 176500 | 1202815 |
濉溪 | 11 | 13 | 6461 | 60 | 89 | 42453 | 207 | 316 | 144412 | 278 | 418 | 193326 | 110 | 19 | 28 | 152 | 37350 | 230676 |
四铺 | 383 | 600 | 298200 | 413 | 825 | 393525 | 269 | 483 | 220731 | 1065 | 1908 | 912456 | 444 | 79 | 120 | 684 | 158850 | 1071306 |
南坪 | 177 | 300 | 149100 | 302 | 564 | 269028 | 615 | 1089 | 497673 | 1094 | 1953 | 915801 | 425 | 21 | 143 | 679 | 149100 | 1064901 |
孙疃 | 158 | 259 | 128723 | 153 | 271 | 129267 | 767 | 1422 | 649854 | 1078 | 1952 | 907844 | 364 | 93 | 97 | 739 | 152150 | 1059994 |
五沟 | 278 | 473 | 235081 | 477 | 848 | 404496 | 342 | 606 | 276942 | 1097 | 1927 | 916519 | 433 | 89 | 133 | 770 | 168600 | 1085119 |
开发区 | 14 | 20 | 9940 | 9 | 14 | 6678 | 77 | 124 | 56668 | 100 | 158 | 73286 | 31 | 9 | 2 | 80 | 14200 | 87486 |
濉芜 | 22 | 44 | 21868 | 8 | 20 | 9540 | 42 | 73 | 33361 | 72 | 137 | 64769 | 30 | 5 | 6 | 59 | 11750 | 76519 |
刘桥 | 295 | 447 | 222159 | 350 | 589 | 280953 | 1031 | 1620 | 740340 | 1676 | 2656 | 1243452 | 283 | 92 | 139 | 1511 | 221250 | 1464702 |
韩村 | 197 | 355 | 176435 | 95 | 167 | 79659 | 227 | 407 | 185999 | 519 | 929 | 442093 | 245 | 42 | 68 | 317 | 81550 | 523643 |
铁佛 | 184 | 354 | 175938 | 353 | 716 | 341532 | 1833 | 3453 | 1578021 | 2370 | 4523 | 2095491 | 655 | 172 | 199 | 1862 | 330150 | 2425641 |
百善 | 239 | 413 | 205261 | 255 | 522 | 248994 | 370 | 751 | 343207 | 864 | 1686 | 797462 | 434 | 62 | 122 | 540 | 140600 | 938062 |
合 计 | 2590 | 4411 | 2192267 | 3193 | 6031 | 2876787 | 6673 | 12076 | 5518732 | 12456 | 22518 | 10587786 | 4364 | 812 | 1338 | 9056 | 1815800 | 12403586 |
扫一扫在手机打开当前页