濉溪县2025年7月份困难残疾人生活补助发放汇总表
一、二级 | 三四级 | 困难残疾人生活补贴合计(元) | |||||||||||||||||
序号 | 单位 | 符合申领困难残疾人生活补助条件的残疾人总数(人) | 残疾人数小计(人) | 金额小计(元) | 农业户口 | 非农户口 | 残疾人数小计(人) | 金额小计(元) | 农业户口 | 非农户口 | |||||||||
残疾人数(人) | 标准(元/月.人) | 金额(元) | 残疾人数(人) | 标准(元/月.人) | 金额(元) | 残疾人数(人) | 标准(元/月.人) | 金额(元) | 残疾人数(人) | 标准(元/月.人) | 金额(元) | ||||||||
1 | 双堆集镇 | 894 | 636 | 59784 | 635 | 94 | 59690 | 1 | 94 | 94 | 258 | 24252 | 257 | 94 | 24158 | 1 | 94 | 94 | 84036 |
2 | 南坪镇 | 904 | 620 | 58280 | 618 | 94 | 58092 | 2 | 94 | 188 | 284 | 26696 | 283 | 94 | 26602 | 1 | 94 | 94 | 84976 |
3 | 孙疃镇 | 692 | 460 | 43240 | 457 | 94 | 42958 | 3 | 94 | 282 | 232 | 21808 | 232 | 94 | 21808 | 0 | 94 | 0 | 65048 |
4 | 韩村镇 | 431 | 310 | 29140 | 298 | 94 | 28012 | 12 | 94 | 1128 | 121 | 11374 | 118 | 94 | 11092 | 3 | 94 | 282 | 40514 |
5 | 濉溪镇 | 371 | 285 | 26790 | 115 | 94 | 10810 | 170 | 94 | 15980 | 86 | 8084 | 39 | 94 | 3666 | 47 | 94 | 4418 | 34874 |
6 | 五沟镇 | 845 | 561 | 52734 | 561 | 94 | 52734 | 0 | 94 | 0 | 284 | 26696 | 284 | 94 | 26696 | 0 | 94 | 0 | 79430 |
7 | 刘桥镇 | 1011 | 543 | 51042 | 383 | 94 | 36002 | 160 | 94 | 15040 | 468 | 43992 | 338 | 94 | 31772 | 130 | 94 | 12220 | 95034 |
8 | 四铺镇 | 823 | 554 | 52076 | 550 | 94 | 51700 | 4 | 94 | 376 | 269 | 25286 | 268 | 94 | 25192 | 1 | 94 | 94 | 77362 |
9 | 铁佛镇 | 1248 | 874 | 82156 | 864 | 94 | 81216 | 10 | 94 | 940 | 374 | 35156 | 374 | 94 | 35156 | 0 | 94 | 0 | 117312 |
10 | 百善镇 | 740 | 525 | 49350 | 520 | 94 | 48880 | 5 | 94 | 470 | 215 | 20210 | 215 | 94 | 20210 | 0 | 94 | 0 | 69560 |
11 | 临涣镇 | 1104 | 623 | 58562 | 611 | 94 | 57434 | 12 | 94 | 1128 | 481 | 45214 | 468 | 94 | 43992 | 13 | 94 | 1222 | 103776 |
12 | 开发区 | 99 | 77 | 7238 | 32 | 94 | 3008 | 45 | 94 | 4230 | 22 | 2068 | 6 | 94 | 564 | 16 | 94 | 1504 | 9306 |
13 | 濉芜产业园 | 37 | 30 | 2820 | 30 | 94 | 2820 | 0 | 94 | 0 | 7 | 658 | 7 | 94 | 658 | 0 | 94 | 0 | 3478 |
总计 | 9199 | 6098 | 573212 | 5674 | 533356 | 424 | 39856 | 3101 | 291494 | 2889 | 271566 | 212 | 19928 | 864706 |
扫一扫在手机打开当前页