濉溪县2025年8月份困难残疾人生活补助发放汇总表
一、二级 | 三四级 | 困难残疾人生活补贴合计(元) | |||||||||||||||||
序号 | 单位 | 符合申领困难残疾人生活补助条件的残疾人总数(人) | 残疾人数小计(人) | 金额小计(元) | 农业户口 | 非农户口 | 残疾人数小计(人) | 金额小计(元) | 农业户口 | 非农户口 | |||||||||
残疾人数(人) | 标准(元/月.人) | 金额(元) | 残疾人数(人) | 标准(元/月.人) | 金额(元) | 残疾人数(人) | 标准(元/月.人) | 金额(元) | 残疾人数(人) | 标准(元/月.人) | 金额(元) | ||||||||
1 | 双堆集镇 | 895 | 638 | 59972 | 637 | 94 | 59878 | 1 | 94 | 94 | 257 | 24158 | 256 | 94 | 24064 | 1 | 94 | 94 | 84130 |
2 | 南坪镇 | 906 | 620 | 58280 | 618 | 94 | 58092 | 2 | 94 | 188 | 286 | 26884 | 285 | 94 | 26790 | 1 | 94 | 94 | 85164 |
3 | 孙疃镇 | 694 | 463 | 43522 | 460 | 94 | 43240 | 3 | 94 | 282 | 231 | 21714 | 231 | 94 | 21714 | 0 | 94 | 0 | 65236 |
4 | 韩村镇 | 435 | 309 | 29046 | 297 | 94 | 27918 | 12 | 94 | 1128 | 126 | 11844 | 122 | 94 | 11468 | 4 | 94 | 376 | 40890 |
5 | 濉溪镇 | 375 | 287 | 26978 | 116 | 94 | 10904 | 171 | 94 | 16074 | 88 | 8272 | 40 | 94 | 3760 | 48 | 94 | 4512 | 35250 |
6 | 五沟镇 | 836 | 555 | 52170 | 555 | 94 | 52170 | 0 | 94 | 0 | 281 | 26414 | 281 | 94 | 26414 | 0 | 94 | 0 | 78584 |
7 | 刘桥镇 | 1017 | 545 | 51230 | 382 | 94 | 35908 | 163 | 94 | 15322 | 472 | 44368 | 340 | 94 | 31960 | 132 | 94 | 12408 | 95598 |
8 | 四铺镇 | 825 | 553 | 51982 | 549 | 94 | 51606 | 4 | 94 | 376 | 272 | 25568 | 271 | 94 | 25474 | 1 | 94 | 94 | 77550 |
9 | 铁佛镇 | 1241 | 871 | 81874 | 861 | 94 | 80934 | 10 | 94 | 940 | 370 | 34780 | 370 | 94 | 34780 | 0 | 94 | 0 | 116654 |
10 | 百善镇 | 735 | 525 | 49350 | 519 | 94 | 48786 | 6 | 94 | 564 | 210 | 19740 | 210 | 94 | 19740 | 0 | 94 | 0 | 69090 |
11 | 临涣镇 | 1099 | 621 | 58374 | 609 | 94 | 57246 | 12 | 94 | 1128 | 478 | 44932 | 465 | 94 | 43710 | 13 | 94 | 1222 | 103306 |
12 | 开发区 | 99 | 75 | 7050 | 31 | 94 | 2914 | 44 | 94 | 4136 | 24 | 2256 | 7 | 94 | 658 | 17 | 94 | 1598 | 9306 |
13 | 濉芜产业园 | 37 | 30 | 2820 | 30 | 94 | 2820 | 0 | 94 | 0 | 7 | 658 | 7 | 94 | 658 | 0 | 94 | 0 | 3478 |
总计 | 9194 | 6092 | 572648 | 5664 | 532416 | 428 | 40232 | 3102 | 291588 | 2885 | 271190 | 217 | 20398 | 864236 |
扫一扫在手机打开当前页