濉溪县2025年8月份特困供养对象补助资金汇总表
序号 | 单位 | 农村 | 城市 | 资金 | 备注 | ||||||
分散供养 | 集中供养 | 分散供养 | 集中供养 | ||||||||
人数 | 标准 | 人数 | 标准 | 人数 | 标准 | 人数 | 标准 | ||||
1 | 双堆镇 | 311 | 980 | 31 | 980 | 0 | 1119 | 0 | 1119 | 335160 | |
2 | 南坪镇 | 181 | 980 | 25 | 1030 | 0 | 1119 | 0 | 1169 | 203130 | |
3 | 孙疃镇 | 386 | 980 | 19 | 1030 | 0 | 1119 | 0 | 1169 | 397850 | |
4 | 韩村镇 | 160 | 980 | 33 | 1080 | 3 | 1119 | 3 | 1219 | 199454 | |
5 | 濉溪镇 | 60 | 980 | 0 | 0 | 19 | 1119 | 0 | 0 | 80061 | |
6 | 五沟镇 | 210 | 980 | 37 | 980 | 0 | 1004 | 0 | 1119 | 274400 | 界沟敬老院 |
33 | 980 | 0 | 1119 | 五沟敬老院 | |||||||
7 | 刘桥镇 | 220 | 980 | 96 | 1030 | 21 | 1119 | 10 | 1169 | 349669 | |
8 | 四铺镇 | 361 | 980 | 0 | 0 | 1 | 1119 | 0 | 0 | 354899 | |
9 | 铁佛镇 | 593 | 980 | 0 | 0 | 0 | 1119 | 0 | 0 | 581140 | |
10 | 百善镇 | 439 | 980 | 52 | 1030 | 6 | 1119 | 1 | 1169 | 491663 | |
11 | 临涣镇 | 344 | 980 | 22 | 980 | 0 | 1119 | 0 | 1119 | 358680 | |
12 | 开发区 | 11 | 980 | 21 | 980 | 12 | 1119 | 3 | 1119 | 48145 | |
13 | 濉芜产业园 | 24 | 980 | 0 | 0 | 0 | 1119 | 0 | 0 | 23520 | |
合 计 | 3300 | 369 | 62 | 17 | 3697771 |
扫一扫在手机打开当前页