濉溪县2025年8月份农村低保发放汇总表
乡镇 | A类(497元/人) | B类(477元/人) | C类(457元/人) | 合计 | 分类施保(人) | 汇总 | ||||||||||||
户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | A类残疾(150元/人) | A类重病(150元/人) | B类残疾(100元/人) | B类年龄(100元/人) | 金额 | ||
双堆 | 248 | 480 | 238560 | 301 | 607 | 289539 | 489 | 972 | 444204 | 1038 | 2059 | 972303 | 482 | 39 | 122 | 792 | 169550 | 1141853 |
临涣 | 377 | 631 | 313607 | 407 | 769 | 366813 | 381 | 705 | 322185 | 1165 | 2105 | 1002605 | 417 | 86 | 157 | 826 | 173750 | 1176355 |
濉溪 | 11 | 13 | 6461 | 60 | 86 | 41022 | 209 | 320 | 146240 | 280 | 419 | 193723 | 110 | 20 | 28 | 149 | 37200 | 230923 |
四铺 | 384 | 598 | 297206 | 410 | 817 | 389709 | 268 | 479 | 218903 | 1062 | 1894 | 905818 | 443 | 78 | 121 | 675 | 157750 | 1063568 |
南坪 | 177 | 295 | 146615 | 304 | 561 | 267597 | 619 | 1076 | 491732 | 1100 | 1932 | 905944 | 426 | 24 | 141 | 664 | 148000 | 1053944 |
孙疃 | 162 | 264 | 131208 | 151 | 272 | 129744 | 761 | 1409 | 643913 | 1074 | 1945 | 904865 | 381 | 106 | 110 | 716 | 155650 | 1060515 |
五沟 | 282 | 470 | 233590 | 472 | 827 | 394479 | 342 | 597 | 272829 | 1096 | 1894 | 900898 | 429 | 88 | 130 | 762 | 166750 | 1067648 |
开发区 | 14 | 20 | 9940 | 9 | 14 | 6678 | 76 | 122 | 55754 | 99 | 156 | 72372 | 31 | 9 | 2 | 78 | 14000 | 86372 |
濉芜 | 22 | 43 | 21371 | 8 | 20 | 9540 | 42 | 73 | 33361 | 72 | 136 | 64272 | 30 | 4 | 6 | 59 | 11600 | 75872 |
刘桥 | 303 | 451 | 224147 | 348 | 585 | 279045 | 1031 | 1606 | 733942 | 1682 | 2642 | 1237134 | 281 | 91 | 138 | 1506 | 220200 | 1457334 |
韩村 | 200 | 367 | 182399 | 92 | 157 | 74889 | 222 | 389 | 177773 | 514 | 913 | 435061 | 242 | 46 | 69 | 315 | 81600 | 516661 |
铁佛 | 183 | 355 | 176435 | 350 | 710 | 338670 | 1834 | 3441 | 1572537 | 2367 | 4506 | 2087642 | 648 | 177 | 195 | 1852 | 328450 | 2416092 |
百善 | 242 | 410 | 203770 | 248 | 495 | 236115 | 341 | 693 | 316701 | 831 | 1598 | 756586 | 431 | 63 | 120 | 505 | 136600 | 893186 |
合 计 | 2605 | 4397 | 2185309 | 3160 | 5920 | 2823840 | 6615 | 11882 | 5430074 | 12380 | 22199 | 10439223 | 4351 | 831 | 1339 | 8899 | 1801100 | 12240323 |
扫一扫在手机打开当前页