濉溪县2025年9月份困难残疾人生活补助发放汇总表

来源:濉溪县民政局发布时间:2025-09-25 15:48文字大小:[    ]背景色:       
一、二级 三四级 困难残疾人生活补贴合计(元)
序号 单位 符合申领困难残疾人生活补助条件的残疾人总数(人) 残疾人数小计(人) 金额小计(元) 农业户口 非农户口 残疾人数小计(人) 金额小计(元) 农业户口 非农户口
残疾人数(人) 标准(元/月.人) 金额(元) 残疾人数(人) 标准(元/月.人) 金额(元) 残疾人数(人) 标准(元/月.人) 金额(元) 残疾人数(人) 标准(元/月.人) 金额(元)
1 双堆集镇 888 631 59314 630 94 59220 1 94 94 257 24158 256 94 24064 1 94 94 83472
2 南坪镇 908 624 58656 622 94 58468 2 94 188 284 26696 283 94 26602 1 94 94 85352
3 孙疃镇 685 457 42958 454 94 42676 3 94 282 228 21432 228 94 21432 0 94 0 64390
4 韩村镇 435 309 29046 297 94 27918 12 94 1128 126 11844 122 94 11468 4 94 376 40890
5 濉溪镇 373 285 26790 116 94 10904 169 94 15886 88 8272 40 94 3760 48 94 4512 35062
6 五沟镇 837 557 52358 557 94 52358 0 94 0 280 26320 280 94 26320 0 94 0 78678
7 刘桥镇 1013 544 51136 382 94 35908 162 94 15228 469 44086 338 94 31772 131 94 12314 95222
8 四铺镇 824 552 51888 548 94 51512 4 94 376 272 25568 271 94 25474 1 94 94 77456
9 铁佛镇 1232 867 81498 857 94 80558 10 94 940 365 34310 365 94 34310 0 94 0 115808
10 百善镇 727 522 49068 516 94 48504 6 94 564 205 19270 205 94 19270 0 94 0 68338
11 临涣镇 1093 621 58374 610 94 57340 11 94 1034 472 44368 459 94 43146 13 94 1222 102742
12 开发区 99 75 7050 32 94 3008 43 94 4042 24 2256 7 94 658 17 94 1598 9306
13 濉芜产业园 37 30 2820 30 94 2820 0 94 0 7 658 7 94 658 0 94 0 3478
总计 9151 6074 570956 5651 531194 423 39762 3077 289238 2861 268934 216 20304 860194
扫一扫在手机打开当前页